Nueva York, 2 feb (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACION VOLUMEN
(dólares) (dólares) (títulos)
--------- --------- --------
Endesa (Chile) 39.57 0.19 136,500
Enersis (Chile) 16.12 0.05 128,900
Unibanco (Brasil) 95.80 1.58 740,800
YPF (Argentina) 50.02 1.59 7,300
Coca Cola Femsa 41.38 0.14 278,800
Televisa (México) 29.36 -0.07 1,766,800
CTC (Chile) 8.70 -0.07 557,800
Telesp (Brasil) 26.47 0.37 75,800
Telecom (Argentina) 21.55 0.70 269,100
Telefonica (Argentina) 19.28 -0.31 8,400
CANTV (Venezuela) 13.83 0.28 1,032,000
Telmex (Mexico) 31.27 -0.10 2,114,800
America Movil (Mexico) 45.00 0.13 3,637,400
Santander Central Hispano 18.7- -0.16 345,700
BBVA 25.32 -0.02 288,000
Endesa 50.49 1.59 150,200
Telefónica 65.44 -0.27 144,200
Repsol 33.13 0.05 225,800
Telvent 15.50 0.01 15,535
EFECOM
pgp/gcf