DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,116 3.986 1.379,0500 85,0115/01/2007
ALTAE DINERO 0,119 907 735,5800 62,8015/01/2007
ASTURF.DINER 0,121 16.108 752,7400 248,9815/01/2007
ATLAS RENTA 0,120 1.328 1.245,1800 16,3215/01/2007
BANCAJA D. P 0,118 7.800 1.018,0500 575,6715/01/2007
BANCAJA DINE 0,102 41.035 1.559,1900 375,5315/01/2007
BANIF DINERO 0,105 16.380 1.886,7700 520,6012/01/2007
BANK.FONDVAL 0,093 845 873,9600 7,3514/01/2007
BANKOA TESOR 0,094 287 807,2700 39,8911/01/2007
BARC.EUROCAS 0,095 2.912 862,2600 161,2312/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,084 13.261 1.131,6700 366,4712/01/2007
BBK FONDINER 0,093 8.994 740,2700 337,7911/01/2007
BBVA DINERO 0,111 315.530 1.968,1800 5.997,8815/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,5029/09/2006
BIZKAIFONDO 0,079 27.530 1.564,3400 554,4511/01/2007
BK DINERO 0,101 1.989 1.261,4500 103,2612/01/2007
BK DINERO 96 0,106 1.922 785,9800 45,5112/01/2007
BK FONDO MON 0,114 2.834 1.694,4700 67,0015/01/2007
BK GES.I.RF. 0,142 12.451 824,0600 74,2111/01/2007
BNP P.CASH 0,098 1.365 807,6300 185,3112/01/2007
C.C. DINER 0,095 11.501 1.878,9300 147,2512/01/2007
C.C.DINER P. -0,004 7.531 8,1500 315,2812/01/2007
C.SUISSE TES 0,137 368 742,9500 45,5815/01/2007
CAI DINERO 0,113 8.242 939,9500 139,6815/01/2007
CAIXA 1DINER 0,122 597 1.896,7400 16,8615/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,112 32.519 960,0700 590,9015/01/2007
CAJACANA.DIN 0,116 1.122 1.024,9200 29,6215/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,101 10.834 961,7900 214,9515/01/2007
CAM DIN.PREM 0,108 3.375 793,6500 169,3615/01/2007
CAM DINE.AHO 0,099 6.972 758,1100 76,1815/01/2007
CAM DINER 1 0,097 7.302 1.218,9000 113,6715/01/2007
CAM FUTURO S 0,358 1.892 832,7000 42,3614/01/2007
CAN DINERNAV 0,097 25.793 1.277,9700 568,9515/01/2007
CAN TESORERI 0,101 15.346 774,6700 415,3315/01/2007
CANARIAS DIN 0,117 658 950,8100 11,0915/01/2007
CUENTA ORO 0,095 1.945 1.178,0500 59,0512/01/2007
CUENTA ORO I 0,094 3.619 1.164,4400 63,8712/01/2007
DINERBURGOS 0,112 3.204 1.146,6200 108,3115/01/2007
DINERCAM 0,106 487 993,7800 27,0415/01/2007
DINERCOOP 0,101 11.540 1.161,8900 196,1515/01/2007
DINERFONDO 0,115 4.277 2.121,9100 107,4315/01/2007
DINERKOA 0,077 1.926 1.122,4700 34,2911/01/2007
DINERO 2 0,120 18.303 768,7500 649,4712/01/2007
DINERO 97 0,133 20.083 736,4800 717,8212/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004
DWS DINER 0,102 6 1.218,9000 430,3714/01/2007
DWS DINER II 0,102 6 891,9700 204,7114/01/2007
DWS DINERPLU 0,107 3 792,9200 83,6914/01/2007
ES EURO DINE -0,294 1.525 7.797,2100 57,0515/01/2007
EUROV.DINERO 0,115 50.611 1.630,9000 889,8015/01/2007
EUROV.TESORE 0,112 41.193 837,5900 495,0115/01/2007
F.VALENCIA D 0,101 1.062 839,2700 20,1815/01/2007
FIBANC PREM. 0,084 869 915,8600 47,7012/01/2007
FIBANC-FONDI 0,082 3.585 2.315,5500 51,2812/01/2007
FONBIL.DINER 0,079 195 19,8200 11,1712/01/2007
FONCAIXA D32 0,093 7.670 1.978,7500 259,9111/01/2007
FONCAIXA D37 0,091 13.488 991,4200 256,9811/01/2007
FONCAIXA D6 16.069 601,0000 172,5111/01/2007
FONCUENTA 0,115 643 1.631,7300 8,7012/01/2007
FOND ORO 0,143 4.085 792,6100 824,9315/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,115 1.924 946,9900 37,6215/01/2007
FONDESP.TESO 0,133 3.413 78,6800 529,3315/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,109 415 1.024,8900 7,6715/01/2007
FONDIN.CASTI 0,113 2.454 956,4100 68,8215/01/2007
FONDMADRID 0,116 83.105 1.591,0900 1.426,6315/01/2007
FONDMAPFRE D 0,080 6.388 1.339,7300 58,8512/01/2007
FONDO 111 0,113 19.178 1.037,8100 362,5315/01/2007
FONDUERO DIN 0,085 10.628 1.051,5800 257,9312/01/2007
FONGENERAL D 0,112 2.255 983,6100 61,5215/01/2007
FONMANRESA 0,096 11.511 1.620,2600 127,4812/01/2007
FONP.RENDE G 0,078 4.745 7,6500 111,9512/01/2007
FONPENE DINE 0,039 15.090 8,8100 408,7512/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,6730/11/2006
IBERC.DINERO 0,126 68.049 1.615,0700 1.318,5215/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,070 42711.462,3700 124,6708/01/2007
INVERDINER 0,116 1.945 2.042,6100 50,7315/01/2007
KUTXAPLUS 0,096 3.199 1.241,2000 86,7112/01/2007
LAIDINER 0,096 709 1.783,1900 26,1914/01/2007
LLOYDS MONEY 0,113 828 1.433,2800 31,9715/01/2007
LLOYDS TESOR 0,123 1.280 782,3000 97,9015/01/2007
M.FOND.MONET 0,306 832,2800 141,3712/01/2007
MEDINER 0,082 2.780 1.526,8300 68,9712/01/2007
MS DINERPLUS 0,106 9.745 1.453,5500 116,1015/01/2007
MS FONDO 25 0,113 1.339 915,9400 151,0415/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,106 850 798,6600 56,5114/01/2007
MULT.B.PAST. 0,097 13.363 288,9200 269,1714/01/2007
MULTIDINERO 0,113 1.892 1.869,9000 98,6114/01/2007
PROFIT DINER 0,147 267 1.344,2700 45,8415/01/2007
RURAL DINERO 0,100 4.950 7.738,0400 148,0515/01/2007
RURALRENTA F 0,092 460 2.298,0900 8,3215/01/2007
SAN MONETARI 0,098 23.997 978,5700 724,5812/01/2007
SAN.TESORERI 0,101 36.742 1.632,3400 3.233,0312/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,3912/09/2006
TARRAGONA 1 0,112 391 736,2800 41,3115/01/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,8728/09/2006
UNIFOND DINE 0,107 10.699 1.082,9700 219,2215/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,4430/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,6530/11/2006
VALENCIA ORO 0,120 342 795,3300 38,1415/01/2007
sigue