Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre

Madrid, 13 nov (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

A.BARNA.D06 0,27 0,27 0,25 0,26 -3,70 24.338.297

ABENGOA 24,30 24,90 24,23 24,90 2,47 296.965

ABERTIS "A" 22,00 22,10 21,86 21,93 -0,32 1.089.372

ABERTIS PR.B 21,98 21,60 21,00 21,60 -1,73 975

ACCIONA 139,85 144,85 139,70 142,70 2,04 209.714

ACERINOX 18,82 18,86 18,60 18,72 -0,53 1.657.724

ACS 40,29 40,85 40,29 40,85 1,39 1.133.874

ADOLFO DGUEZ 51,00 51,90 50,60 51,80 1,57 31.910

AG.BARNA A 27,39 27,31 26,38 26,41 -3,58 1.188.149

ALTADIS 38,92 39,00 38,47 38,51 -1,05 1.867.482

AMPER 9,30 9,35 9,06 9,27 -0,32 335.863

ANTENA 3 TV 17,50 17,84 17,27 17,41 -0,51 3.673.945

ARCELOR 42,65 42,70 42,11 42,70 0,12 9.066

ASTROC 28,38 28,46 28,38 28,38 218.920

AVANZIT 4,65 4,82 4,55 4,68 0,65 5.073.385

AZKOYEN 8,07 8,10 7,94 8,00 -0,87 79.792

B.ANDALUCIA 96,35 97,00 96,35 96,35 98

B.CASTILLA 22,00 22,00 21,92 21,92 -0,36 1.411

B.CTO.BALEAR 32,00 32,90 32,50 32,90 2,81 1.397

B.GALICIA 27,00 27,18 27,18 27,00 50

B.GUIPUZCO.P 24,00 24,00

B.GUIPUZCOAN 25,79 25,90 25,50 25,66 -0,50 28.670

B.PASTOR 13,24 13,29 13,21 13,25 0,08 383.300

B.POPULAR 13,62 13,70 13,59 13,65 0,22 3.170.143

B.SABADELL 30,05 30,19 29,97 30,00 -0,17 1.809.095

B.VALENCIA 37,60 37,79 37,30 37,79 0,51 73.254

B.VASCONIA 20,00 20,00 20,00 20,00 25

BANESTO 16,23 16,33 16,16 16,24 0,06 884.367

BANKINTER 58,20 59,00 58,25 58,70 0,86 263.767

BARON DE LEY 43,50 44,49 43,19 43,65 0,34 57.332

BAYER AG 40,45 40,79 40,79 40,45 75

BBVA 19,13 19,27 19,10 19,21 0,42 14.068.446

BEFESA 33,20 34,80 32,70 33,50 0,90 37.952

BME 29,20 29,40 29,02 29,15 -0,17 206.973

BO.RIOJANAS 9,53 9,54 9,41 9,54 0,10 3.239

C.A.F. 117,25 117,25 115,50 117,25 309

C.V.N.E. 14,70 14,75 14,75 14,70 12

CAMPOFRIO 13,97 13,99 13,82 13,99 0,14 18.388

CEM.PORT.VAL 89,40 89,95 88,75 89,60 0,22 21.497

CEPSA 61,50 61,55 60,60 60,85 -1,06 42.934

CIE AUTOMOT. 6,70 6,95 6,71 6,87 2,54 80.442

CINTRA 12,25 12,41 12,15 12,29 0,33 2.545.156

CINTRA D06 0,76 0,68 0,62 0,63 -17,11 17.749.642

CLEOP 13,00 13,20 13,00 13,00 2.126

COLONIAL 59,90 62,00 60,00 61,90 3,34 21.715

CORP.FI.ALBA 52,10 52,45 51,60 51,80 -0,58 29.047

CORP.MAPFRE 3,48 3,55 3,48 3,53 1,44 7.227.305

D.FELGUERA 7,77 8,06 7,69 7,80 0,39 782.307

DERMOESTETI. 8,43 8,58 8,07 8,20 -2,73 933.479

DINAMIA 22,69 23,00 22,70 23,00 1,37 20.421

DOGI 3,34 3,34 3,31 3,32 -0,60 171.334

EADS 21,94 22,38 22,00 22,23 1,32 176.202

EBRO PULEVA 18,35 18,34 18,12 18,15 -1,09 429.695

ELECNOR 25,35 25,40 24,50 24,96 -1,54 15.048

ENAGAS 19,61 19,80 19,61 19,75 0,71 655.646

ENDESA 35,55 35,80 35,57 35,75 0,56 3.753.917

ERCROS 0,80 0,82 0,80 0,82 2,50 9.610.881

EUROPA & C 6,90 7,29 6,96 7,27 5,36 496.441

EUROPISTAS 9,12 9,12 9,11 9,12 3.110.881

FADESA 35,18 35,21 35,14 35,17 -0,03 418.653

FAES 25,30 25,90 25,02 25,36 0,24 191.833

FCC 72,35 74,15 72,50 73,85 2,07 475.637

FERROVIAL 75,95 77,75 76,00 76,85 1,18 751.394

FUNESPAÑA 8,62 8,74 8,57 8,68 0,70 50.532

GAM 14,65 14,90 14,60 14,90 1,71 125.027

GAMESA 18,20 18,60 18,25 18,44 1,32 1.146.084

GAS NATURAL 32,40 32,61 32,20 32,28 -0,37 912.336

GE.INVERSION 2,01 2,01 2,00 2,00 -0,50 4.030

GR.C.OCCIDEN 24,69 25,35 24,51 24,68 -0,04 56.546

GR.EMP.ENCE 37,50 37,90 37,18 37,56 0,16 112.692

GRIFOLS 7,86 7,92 7,81 7,92 0,76 357.908

HULLAS COTO 9,90 9,95 9,70 9,70 -2,02 670

IBERDROLA 34,74 34,29 33,70 33,85 -2,56 10.692.740

IBERIA 2,53 2,56 2,51 2,55 0,79 10.421.017

IBERPAPEL 17,30 17,30 17,00 17,15 -0,87 671

INBESOS 14,69 14,90 14,00 14,15 -3,68 91.061

INDITEX 37,53 37,77 37,30 37,40 -0,35 1.113.078

INDO 9,20 9,25 8,81 9,00 -2,17 14.989

INDRA A 17,77 17,99 17,78 17,94 0,96 1.800.354

INMOCARAL 4,39 4,96 4,42 4,95 12,76 13.005.740

INYPSA 7,71 7,85 7,66 7,66 -0,65 15.120

JAZZTEL 0,46 0,46 0,44 0,45 -2,17 25.768.490

LA SEDA BAR. 2,26 2,33 2,29 2,31 2,21 7.643.898

LINGOTES 8,14 8,20 8,00 8,00 -1,72 9.100

LOGISTA 46,49 47,00 46,40 46,71 0,47 221.143

MECALUX 30,64 31,00 30,20 30,30 -1,11 12.476

METROVACESA 122,20 126,20 122,80 125,50 2,70 164.282

MIQUEL COSTA 25,20 25,90 24,60 25,04 -0,63 12.301

MITTAL STEEL 33,16 33,64 32,86 33,50 1,03 36.541

MONTEBALITO 15,60 15,74 15,55 15,65 0,32 9.095

NATRA 10,57 11,20 10,41 11,15 5,49 207.015

NATRACEUTICA 2,05 2,09 2,04 2,08 1,46 1.148.927

NH HOTELES 16,43 16,56 16,40 16,40 -0,18 766.358

NICOL.CORREA 4,80 4,87 4,81 4,86 1,25 11.535

OHL 20,15 20,94 19,95 20,80 3,23 375.195

PARQUESOL 23,95 24,15 23,75 23,83 -0,50 35.210

PATERNINA 8,10 7,90 7,90 7,90 -2,47 1.300

PESCANOVA 27,21 27,20 27,01 27,03 -0,66 4.124

PRIM 14,55 14,67 14,27 14,62 0,48 19.291

PRISA 13,25 13,37 13,25 13,25 419.267

PROSEGUR 24,60 24,98 24,37 24,80 0,81 144.017

PULEVA BIO. 2,59 2,65 2,59 2,63 1,54 211.253

REE 31,83 32,09 31,85 32,00 0,53 396.253

RENO M.S/A 0,55 0,56 0,54 0,56 1,82 371.162

RENTA CORP. 30,44 31,10 30,50 31,05 2,00 120.528

REPSOL YPF 27,80 28,00 27,59 27,80 13.912.228

RIOFISA 32,51 33,00 32,30 33,00 1,51 44.680

SACYR VALLE. 46,87 56,30 47,50 54,00 15,21 1.739.755

SAN 13,77 13,94 13,77 13,88 0,80 36.188.368

SERVIC.P.S. 2,97 3,01 2,95 2,98 0,34 840.322

SNIACE 4,18 4,37 4,11 4,35 4,07 1.457.155

SOGECABLE 25,90 26,40 25,91 26,28 1,47 766.240

SOL MELIA 14,99 15,05 14,95 14,97 -0,13 293.838

SOS CUETARA 12,95 13,05 12,95 13,04 0,69 374.823

SOTOGRANDE 16,15 16,25 16,21 16,21 0,37 1.035

TAFISA 1,53 1,53 1,52 1,53 64.637

TAVEX ALGOD. 3,60 3,59 3,49 3,53 -1,94 235.626

TECNICAS REU 27,00 27,20 26,11 26,49 -1,89 243.690

TECNOCOM 13,07 13,30 12,88 12,93 -1,07 58.176

TELECINCO 20,75 20,84 20,69 20,79 0,19 1.053.755

TELEFONICA 15,22 15,48 15,14 15,41 1,25 49.563.235

TELEPIZZA 3,20 3,20 3,19 3,20 81.090

TESTA INM. 28,90 28,50 28,50 28,50 -1,38 1.200

TPI 8,31 8,32 8,31 8,31 29.837

TUBACEX 4,83 5,03 4,86 4,94 2,28 1.262.688

TUBOS REUNI. 16,67 17,20 16,50 17,10 2,58 297.402

TUDOR 8,70 8,70 8,68 8,68 -0,23 400

UNION FENOSA 40,09 40,35 39,71 40,18 0,22 728.905

UNIPAPEL 22,28 22,57 22,04 22,20 -0,36 4.824

URALITA 4,97 4,95 4,89 4,91 -1,21 356.787

URBAS 2,92 3,01 2,93 2,99 2,40 2.797.330

URBIS 25,89 25,91 25,88 25,91 0,08 92.237

VIDRALA 21,40 21,65 21,31 21,32 -0,37 23.810

VISCOFAN 13,45 13,43 13,30 13,35 -0,74 109.677

VOCENTO 15,15 15,25 15,05 15,05 -0,66 484.694

ZARDOYA OTIS 23,19 23,40 23,11 23,22 0,13 72.012

ZELTIA 5,70 5,73 5,69 5,70 445.352

EFECOM

dsp/jlm

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky