Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 31,993 12.255 26,6900 270,44 08/11/2006

ALCALA BOLSA 13,275 177 12,2900 36,06 07/11/2006

ALLIA.BOLSA 13,275 279 8,1900 13,62 13/09/2006

ALMAGRO VALO 31,244 454 2.073,5100 41,30 07/11/2006

ALTAE BOLSA 30,975 708 116,2300 41,87 08/11/2006

ARCALIA BOLS 27,969 631 22,3100 63,10 08/11/2006

AST. R.V.ESP 30,348 1.557 10,6200 22,86 08/11/2006

B.ACC.ESPA. 30,232 14.317 29,7600 516,13 07/11/2006

B.G.25%EUROP 196 102,9600 6,46 03/11/2006

BANCAJ. R.V. 34,408 2.130 939,3500 61,29 08/11/2006

BANCAJA CONS 32,575 4.837 2.861,8900 100,03 08/11/2006

BANCAJA E.CO 19,211 1.894 1.693,6200 30,19 08/11/2006

BANIF RV ESP 31,553 325 23,4100 74,98 07/11/2006

BANKOA BOLSA 31,837 365 1.500,4500 24,57 07/11/2006

BANKP.IBERBO 29,706 2.888 19,1500 43,77 08/11/2006

BARC.BOL.ESP 30,649 3.346 32,6900 146,18 08/11/2006

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 26,875 3.416 17,5200 126,76 06/11/2006

BBVA BOLSA P 33,663 422 1.587,4300 53,38 08/11/2006

BBVA EUSKOF 0,781 169 12,7700 32,22 08/11/2006

BBVA MIX 80 4,666 57.679 675,3900 329,44 08/11/2006

BESTINFOND 21,635 2.999 96,4600 831,07 07/11/2006

BESTINVER B 33,569 10.525 39,09001.010,72 07/11/2006

BETA ACCS. 33,181 574 203,3400 24,36 08/11/2006

BK BOL.ESPA| 26,578 20.781 1.350,3700 316,00 07/11/2006

BK BOLSA EU. 14,175 14.468 36,4800 165,63 07/11/2006

BK BOLSA EUR 23,743 3.118 2.684,4100 143,28 07/11/2006

BK DIVIDENDO 19,380 22.560 1.347,6900 582,45 07/11/2006

BK RV-EUROPE 20,119 2.807 75,5400 74,85 07/11/2006

BOLSA ESPA.2 27,930 1.243 1.012,6000 28,61 07/11/2006

BOLSA OPORTU 33,293 3.869 16,7000 77,36 08/11/2006

BOLSACASER 14,895 98 13,8900 6,03 08/11/2006

BOLSALIDER 36,327 852 13,2900 38,09 08/11/2006

C.C. BORSA 2 13,519 3.816 7,2600 50,07 07/11/2006

C.CAT.B.EURP 7,920 2.136 5,5100 28,11 07/11/2006

C.CATA.INDEX 27,920 3.191 13,3300 47,57 07/11/2006

C.SUISSE BOL 22,295 78 137,6600 4,73 07/11/2006

CAI BOLSA 10 11,994 2.020 7,0800 15,79 08/11/2006

CAIX.EUROBOR 15,467 451 5,5600 13,66 07/11/2006

CAIXAS.7 RV 30,504 645 12,6000 21,43 08/11/2006

CAJABUR.BOLS 31,645 1.316 15,8300 30,50 08/11/2006

CAM B. INDI. 29,327 1.075 9,7900 28,71 08/11/2006

CAM MIX.V.EU 9,988 520 10,2300 6,89 08/11/2006

CAN ACCIONES 32,081 3.221 14,2700 99,46 07/11/2006

CAN GESTIO80 2,227 1.057 585,2700 12,54 07/11/2006

CARTERA VARI 25,080 366 3.841,2900 12,60 24/10/2006

DWS ACCIONES 27,193 5 30,4000 83,93 07/11/2006

DWS B.INSTIT 28,196 3 15,2900 17,51 07/11/2006

EDM-INVERSIO 30,802 627 43,2000 95,59 08/11/2006

EJEC.EUROFON 16,485 498,7000 2,78 08/11/2006

EUR.SECT.INM 37,264 5.929 173,7900 154,46 07/11/2006

EUROFONDO 9,661 751 16,5200 15,45 08/11/2006

EUROV.BOLSA 34,217 13.924 330,7100 360,50 07/11/2006

FONBILBAO AC 32,280 558 54,6300 180,12 07/11/2006

FONCAFIX 19,455 161 266,9500 5,30 07/11/2006

FOND.INTER.3 -0,369 2.097 62,4700 41,67 08/11/2006

FONDESP.BOLS 32,263 2.310 141,1900 67,30 08/11/2006

FONDESP.VALO 12,822 503 56,5600 16,20 08/11/2006

FONDGUISS. B 29,317 767 18,4400 30,96 08/11/2006

FONDUERO BOL 8,826 1.214 468,4300 17,10 07/11/2006

FONLAIETAN30 5,429 151 1.545,1100 7,80 08/11/2006

FONPASTOR 50 10,888 1.089 83,4600 35,86 08/11/2006

FONPASTOR RV 29,794 660 103,8900 24,97 08/11/2006

FONPEN.BORSA 29,639 827 9,7100 42,85 08/11/2006

GAESCOQUANT 14,903 1.110 4,7300 24,71 08/11/2006

GESCON. CRE. 31,561 782 18,3100 25,05 08/11/2006

GESCON. RV 36,069 202 31,4000 8,36 08/11/2006

GESRIOJA 16,881 162 9,4600 20,18 08/11/2006

HIGH RATE 6,719 98 12,5900 14,22 06/11/2006

IB.BOL.EUROP 13,183 5.889 6,8200 110,01 08/11/2006

IBERAGENT. B 30,885 1.628 21,0500 31,32 07/11/2006

IBERCAJA BOL 31,357 11.235 22,4000 191,09 08/11/2006

KUTXAVALOR 27,373 3.816 1.982,2900 95,58 07/11/2006

LAIETANA BOL 17,189 182 5,3900 3,64 08/11/2006

LLOYDS BOLSA 25,770 1.605 26,4000 70,62 16/10/2006

M.RET.DUAL 1 8,576 2.648 7,3000 53,54 08/11/2006

MADRID BOLSA 30,918 4.884 21,0600 96,66 08/11/2006

MANR.EUROBOR 17,296 871 9,3400 24,88 08/11/2006

MEDIV.R.V. 29,582 245 15,8100 6,18 08/11/2006

METAVALOR 35,713 6.138 375,8200 176,29 08/11/2006

MS BOLSA 30,643 4.008 38,0700 124,08 07/11/2006

MS BOLSAPLUS 15,198 1.877 24,5900 93,61 07/11/2006

PERFORM.FUND 6,197 135 5,2600 3,88 08/11/2006

PLUSM.INTE15 0,807 1.262 6,4000 17,12 08/11/2006

PLUSMADRID25 4,376 6.111 7,3600 99,54 08/11/2006

PLUSMADRID50 8,094 5.568 7,0300 66,19 08/11/2006

PREVIBOLSA 15,318 121 22,4800 119,93 07/11/2006

PRIV.BOLSA 18,943 259 8,9600 27,53 08/11/2006

R-4TECNOLOGI 0,209 1.289 1,8700 3,01 08/11/2006

RENPROA CHAR 16,325 251 7,0700 5,37 08/11/2006

RENTA 4 BOL. 26,576 2.920 24,8700 58,53 08/11/2006

RURAL EU.R.V 13,562 3.015 562,7900 69,93 08/11/2006

RURAL M. 75 19,087 1.607 844,5100 35,22 08/11/2006

S. R.V.100 31,070 2.237 12,4800 199,86 07/11/2006

S.FERNAN.B1 31,514 1.464 230,7500 13,24 08/11/2006

SAB.BS A.E.B 5.063 9,6800 16,99 08/11/2006

SAF.BOL.ACT 27,748 161,3500 1,50 08/11/2006

SAFEI FONBOL 28,991 279,8900 51,96 08/11/2006

SAN EUROACCI 13,739 16.707 3,1100 287,67 07/11/2006

SAN.INDICE E 33,377 998 21,5900 112,09 07/11/2006

SANT.ACC.E.P 31,858 586 26,0300 256,47 07/11/2006

SBP S.BOLSA1 13,341 440 8,8700 21,72 08/11/2006

SEGURF.R.V. 30,625 106 148,3600 98,70 07/11/2006

TOP CLAS75RV 10,855 8.207 12,4600 131,65 08/11/2006

UNIF.EUROBOL 6,537 367 6,4600 7,37 07/11/2006

URQ.BOLSA 29,298 1.834 1.280,2200 103,27 07/11/2006

URQUIJO CREC 12,862 3.668 16,4800 38,89 07/11/2006

URQUIJO INDI 30,369 2.118 22,6300 48,58 07/11/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky