Madrid, 22 may (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR MAXIMO MINIMO
----------------------------------------------------------------
ABENOJAR IN. 2,80 2,82 -0,71 2,80 2,80
ACACIA BON. 5,95 5,93 0,34 5,95 5,95
ACACIA PREM. 1,91 1,90 0,53 1,91 1,91
ACROPOL.2001 9,94 9,93 0,10 9,94 9,94
AGUILON 1,28 1,30 -1,54 1,28 1,28
AH.FAMILIAR 28,70 28,70 28,70 28,70
AHO.COLECTI. 5,69 5,79 -1,73 5,69 5,69
AIRESE 11,07 11,29 -1,95 11,07 11,07
ALBATROS BO. 3,47 3,50 -0,86 3,47 3,47
ALDEBORAN 9,38 9,39 -0,11 9,38 9,38
ALDECON INV. 11,67 12,02 -2,91 11,67 11,67
ALFA INV.B. 5,06 5,05 0,20 5,06 5,06
ALOR CARTERA 6,64 6,64 6,64 6,64
ALTRES XXI 8,66 8,65 0,12 8,66 8,66
AMIC BOLSA 1,22 1,21 0,83 1,22 1,22
AQUINCUM 8,63 8,63 8,63 8,63
ARCO GLOBAL 7,35 7,44 -1,21 7,35 7,35
ASERFINANCE 11,68 12,02 -2,83 11,68 11,68
BANESTO BPG 55,17 55,22 -0,09 55,17 55,17
BBVA CARTERA 10,38 10,38 10,38 10,38
BELGRAVIA B. 23,35 23,35 23,35 23,35
BLACADER 6,77 6,78 -0,15 6,77 6,77
BOLSA ACTIVA 5,47 5,46 0,18 5,47 5,47
BORAU INV. 13,09 13,14 -0,38 13,09 13,09
BRUNARA 13,15 13,14 0,08 13,15 13,15
C.BELLVER 4 6,12 6,18 -0,97 6,12 6,12
C.BELLVER 5 5,44 5,45 -0,18 5,44 5,44
C.BELLVER 7 5,14 5,14 5,14 5,14
CA.DRAGONERA 7,06 7,06 7,06 7,06
CAR.ALARCOS 7,55 7,56 -0,13 7,55 7,55
CAR.CALOBRA 8,04 8,05 -0,12 8,04 8,04
CAR.CALOBRA2 6,51 6,52 -0,15 6,51 6,51
CAR.CALOBRA3 6,51 6,52 -0,15 6,51 6,51
CAR.CALOBRA4 6,57 6,57 6,57 6,57
CAR.MUDEJAR 9,18 9,18 9,18 9,18
CAR.OPTURSA 7,08 7,07 0,14 7,08 7,08
CAR.SERTORIO 8,45 8,46 -0,12 8,45 8,45
CAR.URQUIJO 6,65 6,65 6,65 6,65
CART.ALFABIA 7,16 7,17 -0,14 7,16 7,16
CART.BELLVER 8,63 8,62 0,12 8,63 8,63
CART.EUTOPIA 9,13 9,17 -0,44 9,13 9,13
CARTERA 2M5 2,36 2,39 -1,26 2,36 2,36
CARTERA COSO 6,82 6,87 -0,73 6,82 6,82
CASA-SANZ 1,04 1,07 -2,80 1,04 1,04
CENTAURUS 02 7,10 7,14 -0,56 7,10 7,10
CETUS INV. 6,19 6,26 -1,12 6,19 6,19
CHERSA 2002 1,12 1,18 -5,08 1,12 1,12
CLAVIJO INV. 5,69 5,73 -0,70 5,69 5,69
DACINVER 17,59 17,68 -0,51 17,59 17,59
DELFI BOLSA 7,60 7,58 0,26 7,60 7,60
DRIER INV. 9,44 9,72 -2,88 9,44 9,44
DUNCAN INV. 6,32 6,30 0,32 6,32 6,32
EMIBE BOLSA 5,62 5,62 5,62 5,62
EQIOMVEST 00 9,98 10,11 -1,29 9,98 9,98
ERISONO 1,14 1,17 -2,56 1,14 1,14
ESCOBOSO 6,66 6,68 -0,30 6,66 6,66
EUROARRADI 1,15 1,17 -1,71 1,15 1,15
EUROBOLSA 12,19 13,04 -6,52 12,19 12,19
EUROBOLSAXXI 10,80 10,80 10,80 10,80
EUROEQUITY 7,96 7,92 0,51 7,96 7,76
EXPOINVER. 6,39 6,41 -0,31 6,39 6,39
FACETA 5,70 5,69 0,18 5,70 5,70
FAINSA 146,46 154,52 -5,22 146,46 146,46
FELICITY LP 3,85 4,06 -5,17 3,85 3,85
FI.PONFERRA. 82,90 83,94 -1,24 82,90 82,70
FIB ARCA F. 8,42 8,60 -2,09 8,42 8,42
FINLOVEST 15,79 15,82 -0,19 15,79 15,79
GAMBIT 2000 6,70 6,71 -0,15 6,70 6,70
GERLOCAPITAL 5,07 5,09 -0,39 5,07 5,07
GESBOLSA 83,37 85,53 -2,53 83,37 83,37
GIMKO INV 11,43 11,91 -4,03 11,43 11,43
GLOBALMIX 6,32 6,31 0,16 6,32 6,32
HEDWING INV. 5,52 5,64 -2,13 5,52 5,52
INV.BANZANO 17,75 18,04 -1,61 17,75 17,75
INV.EVEREST 6,42 6,72 -4,46 6,42 6,42
INV.FOCALIZ. 1,99 2,00 -0,50 1,99 1,99
INV.GIRALBA 12,08 12,10 -0,17 12,08 12,08
INV.HERRERO 48,66 48,79 -0,27 48,66 48,66
INV.ITACA 9,22 9,73 -5,24 9,22 9,22
INV.JALAMA 6,74 6,75 -0,15 6,74 6,74
INV.JALAMA R 7,05 7,06 -0,14 7,05 7,05
INV.MARREBA 8,06 8,21 -1,83 8,06 8,06
INV.MATIPE 9,00 9,27 -2,91 9,00 9,00
INV.RALO 6,87 6,89 -0,29 6,87 6,87
INV.RETAMA 8,75 9,13 -4,16 8,75 8,75
INV.SIGLOXXI 4,28 4,49 -4,68 4,28 4,28
INV.VIRLOBA 6,75 6,77 -0,30 6,75 6,75
INV.ZOARBA 1,02 1,04 -1,92 1,02 1,02
INVERPASTOR 37,82 38,60 -2,02 37,82 37,82
INVESBRA 01 13,26 13,27 -0,08 13,26 13,26
INVESNET 99 10,92 11,21 -2,59 10,92 10,92
ISUNTZA BOL. 5,47 5,46 0,18 5,47 5,47
ITURINVER 8,47 8,48 -0,12 8,47 8,47
JUVITEC INV. 11,37 11,41 -0,35 11,37 11,37
KAPEMA INV. 9,85 9,97 -1,20 9,85 9,85
KIRITES INV. 1,05 1,07 -1,87 1,05 1,05
KOKINO INV. 11,69 12,00 -2,58 11,69 11,69
LAMDA INV.B. 4,71 4,87 -3,29 4,71 4,71
LLUC VALORES 6,08 6,08 6,08 6,08
MENDIBILE 10,26 10,41 -1,44 10,26 10,26
MERSIR 6,71 6,72 -0,15 6,71 6,71
MONCAYO G.I. 6,11 6,29 -2,86 6,11 6,11
MUNGERE 1,44 1,49 -3,36 1,44 1,44
NASECAD INV. 13,98 14,04 -0,43 13,98 13,98
NICOMAT INV. 6,62 6,69 -1,05 6,62 6,62
NIGHTHAWK IN 10,20 10,38 -1,73 10,20 10,20
OLEIROS INV 10,28 10,48 -1,91 10,28 10,28
PADINVER 70,12 71,66 -2,15 70,12 70,12
PALMERAL AC. 5,75 5,74 0,17 5,75 5,75
PERCO PATRI. 1,15 1,17 -1,71 1,15 1,15
PERSEUS INV. 6,26 6,50 -3,69 6,26 6,26
PLYZOSMAR 7,11 7,15 -0,56 7,11 7,11
POPULARINSA 58,00 58,00 58,00 58,00
PORTALET 1,08 1,08 1,08 1,08
PUEBLA ALC. 1,21 1,22 -0,82 1,21 1,21
RATEVIN VAL. 7,24 7,48 -3,21 7,24 7,24
REINVERPLUS 7,64 7,63 0,13 7,64 7,64
RENTA 4 10,41 10,38 0,29 10,41 10,41
RIO PERLA 11,27 11,40 -1,14 11,27 11,27
RODASIL I.02 10,94 10,97 -0,27 10,94 10,94
RUBICON XXI 9,47 9,46 0,11 9,47 9,47
SAINT RANDY 1,56 1,61 -3,11 1,56 1,56
SIROCO EXP. 10,54 10,67 -1,22 10,54 10,54
SYNC 2000 7,12 7,13 -0,14 7,12 7,12
TIT.ALCALA 1,35 1,35 1,35 1,35
TIT.BALBOA 1,26 1,25 0,80 1,26 1,26
TIT.CUZCO 4,56 4,54 0,44 4,56 4,56
TORRENOVA 7,43 7,42 0,13 7,43 7,43
U.EUROPEA 31,75 32,00 -0,78 31,75 31,75
URQUIJO C.D. 3,16 3,25 -2,77 3,16 3,16
URQUIJO CFI. 5,95 6,05 -1,65 5,95 5,95
VACONTE INV. 1,27 1,31 -3,05 1,27 1,27
VALORES MOBI 14,82 15,13 -2,05 14,82 14,82
VIGIL 2001 6,90 6,93 -0,43 6,90 6,90
VILLARIN 9,93 10,18 -2,46 9,93 9,93
VIRIATO INV. 20,43 20,52 -0,44 20,43 20,43
VIVAR INV. 5,85 5,97 -2,01 5,85 5,85
EFECOM
fer