Consenso
Comprar | |
Precio objetivo | 29,10 |
Recomendaciones de compra | 14 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 1 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 1,01 | 0,91 | 1,41 | 1,05 | 1,27 | 1,43 | |||
Rentabilidad por dividendo | 1,74% | 1,88% | 2,26% | 2,26% | 2,45% | 2,64% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | |||
PER (veces) | 22,20 | 23,38 | 18,31 | 25,09 | 20,87 | 18,57 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 1.312,00 | 1.157,00 | 1.741,00 | 1.187,26 | 1.461,29 | 1.609,75 | |||
Deuda neta (millones de €) | 2.547,00 | 355,00 | 4.266,00 | 4.340,79 | 4.124,45 | 3.451,00 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 14,11 | 13,82 | 12,83 | 13,57 | 13,91 | 14,37 | |||
Ebitda (millones de €) | 1.395,00 | 1.740,00 | 2.278,00 | 2.271,00 | 2.582,00 | 2.775,00 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 715,57% | 658,47% | 1098,70% | 774,75% | 915,41% | 995,13% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 23,86 | 18,31 | 15,70 | 15,78 | 13,80 | 12,59 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |