Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 96,45 |
Recomendaciones de compra | 7 |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 1 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,25 | 1,50 | 2,96 | 3,08 | 4,08 | 4,50 | 4,46 | ||
Rentabilidad por dividendo | 4,08% | 3,92% | 2,81% | 4,62% | 3,81% | 4,08% | 4,37% | ||
Dividendo neto (en €) | 6,44 | 2,75 | 2,95 | 3,30 | 3,52 | 3,78 | 4,05 | ||
PER (veces) | 621,03 | 118,48 | 35,47 | 23,19 | 22,72 | 20,58 | 20,76 | ||
Deuda neta (millones de €) | 1.162,80 | 2.199,50 | 2.592,00 | 2.162,00 | 1.817,60 | 2.070,35 | 2.245,93 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | 100,50 | 91,81 | 83,10 | 88,58 | 99,61 | 110,61 | 122,27 | ||
Ebitda (millones de €) | 33,91 | 54,00 | 137,17 | 157,03 | 190,00 | 233,50 | 238,00 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 26,45% | 116,86% | 356,26% | 347,51% | 411,93% | 411,93% | 370,99% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 123,72 | 77,04 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 19,69 | 20,06 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |