Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 96,61 |
Recomendaciones de compra | 8 |
Recomendaciones de compra moderada | 3 |
Recomendaciones de mantener | 4 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 6,91 | 9,31 | 9,62 | 9,85 | 9,37 | 9,34 | 9,60 | ||
Rentabilidad por dividendo | 3,74% | 4,81% | 5,60% | 6,85% | 7,73% | ||||
Dividendo neto (en €) | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,51 | 6,21 | ||||
PER (veces) | 7,68 | 6,96 | 7,38 | 8,58 | 8,61 | 8,37 | |||
Deuda neta (millones de €) | 24.484,00 | 23.074,00 | 22.594,70 | 22.271,00 | 21.439,00 | 20.390,50 | 19.590,00 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | 122,92 | 121,02 | 113,93 | 134,25 | 116,79 | 122,55 | 126,07 | ||
Ebitda (millones de €) | 1.592,00 | 2.154,00 | 2.053,60 | 2.286,92 | 2.260,00 | 2.291,59 | 2.405,50 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 563,51% | 857,73% | 897,66% | 815,86% | 755,54% | 705,58% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 13,92 | 12,93 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |