Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A01003946 |
Número D-U-N-S | 461028292 |
Denominación | TUBACEX, SA |
Denominación | TUBACEX |
Domicilio Social | CALLE TRES CRUCES, 8 - PO BOX 22 - 01400 LAUDIO/LLODIO (Araba/Álava) |
Telefono | 946719300 |
Fax | 946725062 |
URL | www.tubacex.com |
Email corporativo | sales@tubacex.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 58.040.451,91 € |
Capital social desembolsado | 59.840.452 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2020 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 19.542.770,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -9.895.733,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 748.311.688,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 06/06/1963 |
Actividad Informa | 1223000 - fabricación de tubos de acero |
CNAE 2009 | 2420 - Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero |
Codigo CNAE 2009 | 2420 |
SIC | 3317 - Tubería de acero |
Objeto social | LA FABRICACION Y VENTA DE TUBOS ESPECIALES DE ACERO SIN SOLDADURA, BASICAMENTE INOXIDABLES, ASI COMO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA U OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES QUE SE ACUERDE EXPLOTAR. NO OBSTANTE, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1994, LA SOCIEDAD DOMINANTE QUEDO CONVERTIDA EN UNA SOCIEDAD TENEDORA DE PARTICIPACIONES Y CABECERA DEL GRUPO TUBACEX, SIN ACTIVIDAD PRODUCTIVA YA QUE ESTA ES DESARROLLADA POR SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES. |
Numero de empleados | 18 (año 2020) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 11/01/2019 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 76 miembros (26/10/2021) |
Órgano de administración | 18 miembros (26/10/2021) |
Otros cargos | 2 miembros (08/06/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (06/09/2021) |
Directivos funcionales | 6 miembros (17/03/2020) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | GARCIA SANZ, FRANCISCO JAVIER | 18/08/2021 |
Presidente | VIDEGAIN MURO, ALVARO | 16/07/2013 |
Consejero Delegado | ESMORIS ESMORIS, JESUS | 24/06/2019 |
Vicepresidente | GARTEIZGOGEASCOA IGUAIN, JUAN | 31/12/2010 |
Vicepresidente | GONZALEZ ADALID GARCIA ZOZAYA, ANTONIO | 16/07/2019 |
Consejero | AMPUERO Y OSMA, JOSE DOMINGO | 31/07/2015 |
Consejero | ARDANZA CARRO, JOSE ANTONIO | 29/05/2009 |
Consejero | AROSTEGUI GOMEZ, GERARDO | 08/08/2012 |
Consejero | ATALAYA INVERSIONES SL | 04/07/2007 |
Consejero | CARTERA INDUSTRIAL REA REP. ANTONIO GONZALEZ-ADALID | 28/05/2009 |
Consejero | CRESPO BOFILL, CONSUELO | 25/09/2009 |
Consejero | DE IRALA ESTEVEZ, XABIER | 25/09/2009 |
Consejero | GONZALEZ ADALID, ANTONIO | 25/09/2009 |
Consejero | GUEVARA SALETA, JUAN RAMON | 25/09/2009 |
Consejero | IRIBECAMPOS ZUBIA, JUAN JOSE | 02/12/2008 |
Consejero | LOPEZ DE GUEREÑU ANSOLA, NURIA | 24/06/2019 |
Consejero | MAG TREBSCHE, RAINER | 22/02/2000 |
Consejero | MARCO GARDOQUI IBAÑEZ, IGNACIO | 08/08/2012 |
Consejero | MARTEN ULIARTE, IVAN | 13/06/2018 |
Consejero | MOREU MUNAIZ, MANUEL | 24/06/2019 |
Consejero | NAVARRO MANGADO, GEMA | 24/06/2019 |
Consejero | PRADERA JAUREGUI, ANTONIO MARIA | 24/06/2019 |
Consejero | SENDAGORTA GOMENDIO, JORGE | 13/06/2018 |
Consejero | TORIBIO GONZALEZ, JOSE | 26/10/2021 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | AZLOR, ANTON | 29/01/2014 |
Director/Responsable de Informática | GONZALEZ, JAVIER | 17/03/2020 |
Director/Responsable de Marketing | AZLOR, ANTON | 08/01/2018 |
Director/Responsable Financiero | RUIZ LONGARTE, GUILLERMO | 01/10/2006 |
Director/Responsable RRHH | SARABIA FIGUEROA, MANUEL | 20/04/2012 |
Director Financiero | GONZALEZ ESTANDIA, GAIZKA | 20/04/2012 |
Director Financiero | RUIZ LONGARTE, GUILLERMO | 01/10/2006 |
Director General | ESMORIS ESMORIS, JESUS | 08/01/2018 |
Director General | ESMORIZ ESMORIZ, JESUS | 08/01/2018 |
Director General | RUIZ LONGARTE, GUILLERMO | 01/10/2006 |
Director Comercial | AFLOZ, ANTON | 29/01/2014 |
Director Comercial | AZLOR, ANTON | 29/01/2014 |
Director de Marketing | AZLOR, ANTON | 08/01/2018 |
Director RRHH | SARABIA FIGUEROA, MANUEL | 20/04/2012 |
Director RRHH | SARABIA, MANUEL | 20/04/2012 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 08/08/2012 |
Auditor | ERNST & YOUNG S.L | 06/09/2021 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 06/10/2009 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 08/08/2012 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 06/09/2021 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 0 |