Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28354132 |
Número D-U-N-S | 462105685 |
Denominación | INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM SA. |
Domicilio Social | CALLE SALCEDO, 6 - 28034 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE SALCEDO, 2 - 28034 MADRID (Madrid) |
Telefono | 902999203 |
Fax | 935082442 |
URL | www.servicepoint.net |
Email corporativo | info@servicepoint.net |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 576.881,33 € |
Capital social desembolsado | 576.881,33 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 36.583,00 € (año 2021 - 6 meses - CNMV) |
Resultado Ultimo Año | -259.566,00 € (año 2021 - 6 meses - CNMV) |
Total Activo | 5.201.538,00 € (año 2021 - CNMV) |
Años elementos financieros | 2021 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 01/09/1969 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | La sociedad tiene por objeto social: a) La adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios de otras empresas y sociedades, así como la participación, por cualquier otro título, en dichas compañías y empresas. b) La prestación de toda clase de servicios y asesoramientos, bien sean económicos, financieros, fiscales, bursátiles de organización, mecanización o de otra índole, y realizar estudios de valoración de sociedades. c) La adquisición, arrendamiento y venta de toda clase de bienes inmuebles, fincas urbanas y rústicas y la construcción de edificaciones urbanas para su venta o explotación en forma de arriendo y la administración de las mismas. |
Numero de empleados | 2 (año 2021) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2013 |
Fecha Ultima Investigacion | 14/09/2018 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 135 miembros (28/01/2020) |
Otros cargos | 11 miembros (28/01/2020) |
Órgano de administración | 8 miembros (12/07/2019) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (12/07/2019) |
Directivos funcionales | 3 miembros (05/09/2019) |
Cargos concursales | 1 miembros (20/02/2014) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ARALIA ASESORES SL | 08/11/2012 |
Presidente | BUZZI, MATTEO | 19/06/2014 |
Presidente | PARAGON FINANCIAL INVESTMENTS LTD | 08/01/2016 |
Presidente | PARAGON FINANCIAL INVESTMENTS LTD RESPRES PJ SALMON LAURENT | 08/01/2016 |
Consejero Delegado | DIONIS TRENOR, JUAN | 12/09/2013 |
Consejero Delegado | JIMMIE HOLMBERG, CARL | 08/11/2012 |
Consejero | ADAMS, BELINDA | 19/06/2014 |
Consejero | BLANCH OLIVE, MIREIA | 07/03/2014 |
Consejero | BLANCH OLIVER, MIREIA | 12/07/2019 |
Consejero | BUZZI, MATTEO | 12/07/2019 |
Consejero | CANALS RAMONEDA, MAURICIO MIGUEL | 19/06/2014 |
Consejero | CUERVO ARANGO MARTINEZ, CARLOS | 29/09/2009 |
Consejero | GONZALEZ PALOMO, SANTIAGO JOSE | 19/06/2014 |
Consejero | INMOUNO SL | 08/11/2012 |
Consejero | INMOUNO SL REPR 143 RRM MORATIEL LLARENA JOSE ANTONIO | 07/12/2011 |
Consejero | MORATIEL LLARENA, JOSE ANTONIO | 28/06/2007 |
Consejero | NIETO BUESO, JUAN JOSE | 27/08/2007 |
Consejero | PAOSAR SL | 27/08/2007 |
Consejero | PARAGON FINANCIAL INVESTMENTS LTD | 08/01/2016 |
Consejero | PARAJA, EDUARDO | 31/12/2007 |
Consejero | RODRIGUEZ MARTIN, VICTOR MANUEL | 19/06/2014 |
Consejero | ROTLLAN TERRADELLAS, RAIMON | 24/08/2016 |
Consejero | TVIKAP AB REPR 143 RRM ARROJO BOTIJA JOSE MANUEL | 07/02/2011 |
Secretario | LOPEZ BALCELLS, ROMERO IGNACIO | 07/05/2009 |
Administrador Concursal | LOPEZ MELLADO PEREZ, ALEJO | 20/02/2014 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | CURGUS, JOHANA | 14/09/2017 |
Director/Responsable Financiero | ADAMS, BELINDA | 13/09/2016 |
Director Financiero | ADAMS, BELINDA | 13/09/2016 |
Director Financiero | BUZZI, MATEO | 10/06/2013 |
Director General | FOLEY, ANTHONY | 02/03/2010 |
Director Comercial | CURGUS, JOHANA | 14/09/2017 |
Director Comercial | MARGERINE CAMPLIT | 10/06/2013 |
Director de Operaciones | PEIRO JOAN, CARLES | 07/04/2008 |
Gerente | ADAMS, BELINDA | 05/09/2019 |
Gerente | CURGUS, JOHANA | 14/09/2017 |
Gerente | RIGAL, JAVIER | 10/06/2013 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | 09/10/2009 |
Auditor | BDO AUDITORES SL | 07/12/2012 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 08/04/2015 |
Auditor | GRANT THORNTON SLP | 12/07/2019 |
Auditor Cuentas Consolidadas | BDO AUDITORES SL | 07/12/2012 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 08/04/2015 |
Auditor Cuentas Consolidadas | GRANT THORNTON SLP | 12/07/2019 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 356500 |