Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 73,33 |
Recomendaciones de compra | 7 |
Recomendaciones de compra moderada | 2 |
Recomendaciones de mantener | 9 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 1 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 2,37 | 4,78 | 4,20 | 5,29 | 5,40 | 5,74 | 6,17 | ||
Rentabilidad por dividendo | 3,02% | 3,28% | 2,10% | 3,33% | 4,81% | 5,15% | 5,58% | ||
Dividendo neto (en €) | 2,00 | 2,40 | 2,10 | 2,65 | 2,69 | 2,88 | 3,12 | ||
PER (veces) | 27,94 | 15,22 | 23,72 | 15,04 | 10,36 | 9,75 | 9,06 | ||
Deuda neta (millones de €) | 2.297,50 | 2.186,00 | 2.918,00 | 2.645,48 | 2.693,50 | 2.523,50 | 2.201,00 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 1.152,00 | 1.582,00 | 1.398,00 | 1.532,00 | 1.628,49 | 1.731,53 | 1.863,00 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 1103,11% | 1800,19% | 1998,07% | 2048,80% | 1903,93% | 1849,40% | 1817,91% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 10,65 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 6,22 | 5,61 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |