Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A82473018 |
Número D-U-N-S | 461795317 |
Denominación | RENTA 4 BANCO SA. |
Domicilio Social | PASEO HABANA, 74 - 28036 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | PASEO HABANA, 63 - 28036 MADRID (Madrid) |
Telefono | 913848500 |
Fax | 913848507 |
Email corporativo | direccion@renta4.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 18.311.941,35 € |
Capital social desembolsado | 18.311.941,35 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 13.397.000,00 € (año 2010 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 8.333.000,00 € (año 2010 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 83.209.000,00 € (año 2010 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2010 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 28/10/1999 |
Actividad Informa | 1819000 - Otras instituciones financieras |
CNAE 2009 | 6419 - Otra intermediación monetaria |
Codigo CNAE 2009 | 6419 |
SIC | 6111 - Financieras en general |
Objeto social | EL ESTUDIO Y ANALISIS DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD, SU ADQUISICION ENAJENACION O INTRODUCCION EN BOLSA. ETC. |
Numero de empleados | 39 (año 2012) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 05/03/2022 |
Balance disponible | 2010 |
Fecha Ultima Investigacion | 21/05/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 83 miembros (26/01/2022) |
Órgano de administración | 16 miembros (26/01/2022) |
Otros cargos | 41 miembros (28/07/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (06/11/2017) |
Directivos funcionales | 3 miembros (13/04/2016) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | URETA DOMINGO, JUAN CARLOS | 09/10/2017 |
Consejero Delegado | LOPEZ GARCIA, JUAN LUIS | 09/10/2017 |
Vicepresidente | NAVARRO MARTINEZ, PEDRO ANGEL | 09/10/2017 |
Consejero | AZNAR CORNEJO, GEMA | 04/11/2019 |
Consejero | CALABUIG ALCALA DEL OLMO FEDERIDO | 16/02/2001 |
Consejero | CHACON LOPEZ, EDUARDO | 09/10/2017 |
Consejero | FERRERAS DIEZ, PEDRO | 24/10/2007 |
Consejero | FUNDACION OBRA SOCIAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA | 18/10/2013 |
Consejero | GARCIA CEBALLOS ZUÑIGA, PILAR | 26/01/2022 |
Consejero | GARCIA MOLINA, FRANCISCO | 29/04/2009 |
Consejero | GONZALEZ ENCISO, SANTIAGO | 09/10/2017 |
Consejero | HARMON SARAH, MARIE | 30/04/2016 |
Consejero | JUSTE BELLOSILLO, INES | 09/10/2017 |
Consejero | MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACIA MUTUALIDAD DE PR | 01/12/2011 |
Consejero | PRIMO DE RIVERA Y URQUIJO MIGUEL | 24/10/2007 |
Consejero | PRIMO DE RIVERA Y URQUIJO, MIGUEL | 24/10/2007 |
Consejero | RODRIGUEZ SAHAGUN, SOFIA | 24/10/2007 |
Consejero | RUBIO LAPORTA, JOSE RAMON | 10/11/2015 |
Consejero | SANCHEZ QUIÑONES GONZALEZ, JESUS | 09/10/2017 |
Consejero | TRUEBA CORTES, EDUARDO | 09/10/2017 |
Consejero | VELAZQUEZ MEDINA, MARIA DEL PINO | 10/12/2021 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Marketing | BAIXAS, ALEX | 30/06/2014 |
Director Financiero | GARCIA JUNCEDA, JOSE IGNACIO | 13/04/2016 |
Director Financiero | LOPEZ GARCIA, JUAN LUIS | 05/10/2006 |
Director General | GARCIA JUNCEDA, JOSE IGNACIO | 13/04/2016 |
Director General | LOPEZ GARCIA, JUAN LUIS | 13/04/2016 |
Director Comercial | URETA DOMINGO, JUAN CARLOS | 30/01/2012 |
Director de Marketing | ALONSO, MARIA | 05/06/2010 |
Director de Marketing | BAIXAS, ALEX | 30/06/2014 |
Director RRHH | LOPEZ GARCIA, JUAN LUIS | 30/01/2012 |
Gerente | URETA DOMINGO, JUAN CARLOS | 05/10/2006 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 03/03/2010 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 06/11/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 01/06/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 06/11/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2009 |
Importe | 943000 |