REALIA BUSINESS - Lunes, 24 de Junio de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Bajista a largo plazo aunque no se sesga a la baja el corto mientras no pierda el soporte de 0,88. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 21,88% | Media-Baja | |
VaR | 2,25% | Medio-Alto | |
Beta | 0,09 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 21,88% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,25% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,09 | Muy Bajo |
