Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 0,91 |
Recomendaciones de compra | 5 |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | 4 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | ||
Rentabilidad por dividendo | 3,03% | 3,62% | 5,59% | 7,25% | 6,11% | 6,11% | 6,17% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
PER (veces) | 32,95 | 11,98 | 12,81 | 9,20 | 10,23 | 9,09 | 7,79 | ||
Deuda neta (millones de €) | 685,00 | 762,00 | 896,50 | 890,00 | 854,50 | 784,00 | 676,93 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 300,00 | 363,00 | 326,00 | 383,18 | 419,00 | 445,50 | 465,20 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 4000,00% | 6111,11% | 4068,81% | 4000,00% | 4210,53% | 3913,04% | 3750,00% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 5,58 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 4,49 | 4,07 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |