Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 4,44 |
Recomendaciones de compra | 3 |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | 2 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,23 | 0,55 | 0,39 | 0,40 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | ||
Rentabilidad por dividendo | 6,34% | 6,61% | 6,62% | 7,94% | 7,47% | 6,99% | 7,58% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,23 | 0,32 | 0,24 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | ||
PER (veces) | 15,77 | 10,23 | 9,22 | 8,90 | 9,42 | 9,06 | 8,45 | ||
Deuda neta (millones de €) | 630,98 | 444,00 | 525,00 | 617,17 | 630,97 | 538,14 | 520,00 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 355,00 | 736,20 | 502,00 | 547,00 | 498,00 | 530,42 | 568,00 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 1652,48% | 2254,87% | 2103,83% | 2116,56% | 1767,68% | 1727,80% | 1735,82% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 9,32 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,43 | 5,04 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |