Consenso
Precio objetivo | 8,00 |
Recomendaciones de compra | 3 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | -0,04 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,16 | -0,29 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PER (veces) | -60,96 | -30,18 | -53,20 | -30,90 | -13,97 | -7,71 | |||
Beneficio neto (millones de €) | -1,20 | -3,81 | -3,43 | -4,64 | -11,05 | -14,86 | |||
Deuda neta (millones de €) | -19,35 | -24,28 | -24,28 | -12,34 | -12,34 | -12,34 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ebitda (millones de €) | -2,88 | -3,70 | -4,10 | -6,84 | -7,70 | -8,10 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |