Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 703,12 |
Recomendaciones de compra | 18 |
Recomendaciones de compra moderada | 3 |
Recomendaciones de mantener | 10 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 3 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 20,74 | 12,22 | 18,62 | 22,63 | 26,67 | 32,00 | 35,96 | ||
Rentabilidad por dividendo | 1,37% | 1,54% | 1,35% | 1,83% | 2,98% | 3,61% | 4,04% | ||
Dividendo neto (en ) | 10,40 | 6,20 | 9,40 | 11,40 | 13,25 | 16,04 | 17,94 | ||
PER (veces) | 36,72 | 31,93 | 37,49 | 27,58 | 16,66 | 13,88 | 12,36 | ||
Deuda neta (millones de ) | 9.160,00 | 2.210,00 | -3.224,00 | 77.081,50 | 56.784,92 | 28.296,00 | -2.589,00 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de ) | 64.669,00 | 82.171,00 | 111.987,00 | 146.501,50 | 172.439,00 | 203.391,60 | 224.923,27 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 6733,26% | 7020,90% | 7853,23% | 7033,41% | 5740,42% | 5413,74% | 4839,34% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 27,07 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 7,54 | 6,68 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |