Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 66,11 |
Recomendaciones de compra | 11 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 5 |
Recomendaciones de venta moderada | 1 |
Recomendaciones de venta | 3 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 6,77 | 10,70 | 4,26 | 4,50 | 5,65 | 5,84 | 6,51 | ||
Rentabilidad por dividendo | 8,93% | 10,96% | 3,65% | 3,60% | 5,43% | 6,47% | 7,24% | ||
Dividendo neto (en ) | 5,40 | 5,65 | 2,50 | 2,25 | 3,00 | 3,58 | 4,00 | ||
PER (veces) | 8,93 | 5,45 | 16,06 | 13,90 | 9,78 | 9,46 | 8,49 | ||
Deuda neta (millones de ) | -542,00 | 2.969,00 | 9.221,81 | 18.810,00 | 15.559,00 | 14.562,00 | 11.319,50 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | 41,16 | 49,95 | 49,63 | 48,69 | 62,93 | 57,72 | 60,00 | ||
Ebitda (millones de ) | 28.010,00 | 39.664,00 | 22.260,00 | 26.476,00 | 29.294,00 | 29.837,00 | 31.690,00 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 1651,35% | 2302,49% | 854,30% | 882,35% | 1059,57% | 1043,25% | 1095,23% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 4,50 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 4,21 | 3,86 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |