Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28027944 |
Número D-U-N-S | 464537604 |
Denominación | NH HOTEL GROUP SA. |
Denominación | HOTELES EXPRESS |
Domicilio Social | CALLE SANTA ENGRACIA, 120 - PLANTA 7 - 28003 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | PLAZA PABLO RUIZ PICASSO (0001 TORRE PICASSO PLANTA), 12 - 28020 MADRID (Madrid) |
Telefono | 914519718 |
Fax | 914519720 |
Email corporativo | nh@nh-hoteles.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 871.491.340 € |
Capital social desembolsado | 871.491.340 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 34.136.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -226.164.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 3.003.068.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 23/12/1981 |
Actividad Informa | 1681000 - Serv.hospedaje: hoteles y moteles |
CNAE 2009 | 5510 - Hoteles y alojamientos similares |
Codigo CNAE 2009 | 5510 |
SIC | 7011 - Hoteles |
Objeto social | EXPLOTACIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE LA HOSTELERIA Y LA RESTAURACION. |
Numero de empleados | 343 (año 2020) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 08/07/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 397 miembros (05/08/2021) |
Otros cargos | 90 miembros (05/08/2021) |
Órgano de administración | 17 miembros (05/08/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (18/06/2019) |
Directivos funcionales | 2 miembros (18/01/2018) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ECHENIQUE GORDILLO, RODRIGO | 15/01/2013 |
Presidente | FERNANDEZ AGRAS, ALFREDO | 04/10/2018 |
Presidente | MOBUS CHARLES BROMWELL | 20/01/2016 |
Consejero Delegado | ARAGONES MARÍN, RAMON | 30/07/2020 |
Consejero Delegado | GONZALEZ TEJERA, FEDERICO | 15/01/2013 |
Consejero Delegado | PEREZ CLAVER, MARIANO | 14/11/2011 |
Vicepresidente | CASTRO SOUSA, JOSE ANTONIO | 10/08/2016 |
Vicepresidente | FERNANDEZ AGRAS, ALFREDO | 20/01/2016 |
Vicepresidente | ZHANG LING | 03/03/2015 |
Consejero | AMAT ROCA MATIAS | 13/12/2004 |
Consejero | AMAT ROCA, MATIAS | 13/12/2004 |
Consejero | CANTERO DE MONTES JOVELLAR, JOSE MARIA | 29/01/2018 |
Consejero | CHANTIKUL KOSIN | 10/04/2019 |
Consejero | CHANTIKUL KOSIN, KENNETH | 16/05/2019 |
Consejero | CHOJNACKI STEPHEN, ANDREW | 05/08/2021 |
Consejero | DUSSEL WILLEM, VAN DEN | 19/01/2001 |
Consejero | GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS | 16/09/2011 |
Consejero | GRECNA, MARIA | 29/01/2018 |
Consejero | HEINECHKE WILLIAM, ELLWOOD | 11/09/2018 |
Consejero | HOTELES PARTICIPADOS SL REPRES PJ EZQUIAGA DOMINGUEZ IGNACIO | 08/07/2004 |
Consejero | JACOB BERNARD, S. | 20/06/2003 |
Consejero | JOHNSON PAUL, DANIEL | 29/01/2018 |
Consejero | LACADENA AZPEITIA, FERNANDO | 29/01/2018 |
Consejero | LOPEZ ELOLA GONZALEZ, JOSE MARIA | 06/06/2012 |
Consejero | MINOR INTERNATIONAL PLC REPRES PJ DILLIPRAJ RAJAKARIER EMMANUEL J | 12/06/2018 |
Consejero | MOBUS CHARLES BROMWELL | 10/08/2016 |
Consejero | MORGAN STANLEY REPRES PJ MARTINEZ ANDRE | 17/04/2007 |
Consejero | ORTEGA, AMANCIO | 28/06/2002 |
Consejero | PEREZ FERNANDEZ, RUFINO | 22/10/2020 |
Consejero | RAJAKARIER EMMANUEL, JUDE DILIPRAJ | 03/08/2018 |
Consejero | ROMAN RIECHMANN, FRANCISCO | 08/08/2014 |
Consejero | ROMERO GARCIA, LUIS FERNANDO | 20/06/2003 |
Consejero | SAGARDOY LLONIS, JOSE MARIA | 07/09/2017 |
Consejero | SARGADOY LLONIS, JOSE MARIA | 22/03/2017 |
Consejero | USURRAGA UNSAIN, KORO | 06/08/2015 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Marketing | MARTINEZ DE LA ESCALERA, ISIDORO | 22/03/2015 |
Director/Responsable Financiero | MARTINEZ JURADO, LUIS | 18/01/2018 |
Director Financiero | CHOLLET IBARRA, ROBERTO | 28/09/2005 |
Director Financiero | MARTIN, LUIS | 18/01/2018 |
Director General | ARAGONES MARIN, RAMON | 27/10/2017 |
Director General | CHOLLET IBARRA, ROBERTO | 19/01/2007 |
Director General | PUENTE FERRERAS, BEATRIZ | 18/01/2018 |
Director General | ROVIRA, HUGO | 20/11/2015 |
Director Comercial | ANDERSSON, MIKAEL | 27/05/2011 |
Director Comercial | PARDO, JAVIER | 04/09/2013 |
Director de Marketing | FERNÁNDEZ, IRENE | 26/06/2014 |
Director de Marketing | GARCIA, RAFAEL | 12/02/2009 |
Director de Marketing | MARTINEZ, ISIDORO | 22/03/2015 |
Director RRHH | MORA, JUAN | 25/04/2007 |
Director de Operaciones | BASTARRECHEA, JOSE MARIA | 04/03/2017 |
Director de Operaciones | ZISNER, FRANCISCO | 19/05/2010 |
Director de Informática | SOUTO, FRANCISCO | 31/08/2007 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 17/09/2011 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 18/06/2019 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 17/09/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 18/06/2019 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2009 |
Importe | 2551000 |