NH HOTELES - Viernes, 2 de Noviembre de 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Sesgo bajista tras perder soporte en 5,35/ Cierta estabilización a muy corto sobre 5,48. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 25,57% | Media-Baja | |
VaR | 2,63% | Medio-Alto | |
Beta | -0,20 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 25,57% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,63% | Medio-Alto | |
Beta Índice | -0,20 | Muy Bajo |
