Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A46014528 |
Número D-U-N-S | 464014984 |
Denominación | NATRA SOCIEDAD ANONIMA |
Denominación | FAUBEL BENLLOCH Y FERRANDIZ SRC LABORATORIOS NATRA |
Domicilio Social | CALLE TORRENT (AUTOVIA A 3. SALIDA 343), S/N - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) |
Domicilio Anterior | AVENIDA ARAGON (EDF EUROPA), 30 - PLT 5 PTA A - 46021 VALENCIA (Valencia) |
Telefono | 914178868 |
Fax | 917703424 |
URL | www.natra.com |
Email corporativo | leire.rodriguez@natra.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima unipersonal |
Capital social | 21.045.181,09 € |
Capital social desembolsado | 21.045.181,09 € |
Cotiza en bolsa | NO |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2017 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 85.248.981,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 70.028.744,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 236.695.912,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 10/08/1950 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | 1) LA ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ALIMENTICIOS, ASI COMO LA COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y EN GENERAL CUALQUIER INTERMEDIACION EN LA FABRICACION O COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS. 2) LA EXPLOTACION D |
Numero de empleados | 2 (año 2020) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2013 |
Fecha Ultima Investigacion | 16/09/2016 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 145 miembros (31/01/2022) |
Órgano de administración | 16 miembros (03/08/2021) |
Otros cargos | 21 miembros (31/01/2022) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (13/02/2020) |
Directivos funcionales | 3 miembros (08/09/2020) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | EGAÑA AZURMENDI, JUAN IGNACIO | 12/01/2012 |
Presidente | OBIETA VILALLONGA, ANTONIO | 20/06/2017 |
Consejero Delegado | BEITIA LARRAÑAGA, MIKEL | 24/01/2014 |
Consejero Delegado | BEITIA, MIKEL | 02/11/2011 |
Consejero Delegado | DIONIS TRENOR, JUAN | 02/12/2015 |
Consejero Delegado | LUNA TUDELA, DOMINIQUE | 01/03/2017 |
Vicepresidente | KOSTER TORSTEN, HENDRIK ERNST | 18/09/2020 |
Consejero | ALLO PEREZ, CARMEN MARIA | 02/03/2016 |
Consejero | ALONSO STUYCK, LUIS | 31/12/2005 |
Consejero | ARTETA 2002 SL | 06/09/2011 |
Consejero | BARING BROTHERS CO LIMITED | 10/02/1992 |
Consejero | BARTEN SA | 28/10/2008 |
Consejero | BMS PROMOCION Y DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA | 06/09/2011 |
Consejero | BRABECK LETMATHE, NICOLAS | 28/01/2020 |
Consejero | CARAFAL INVESTMENT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM | 13/09/2007 |
Consejero | CARAFAL INVESTMENT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM REPRES PJ MORENO TARAZONA MANUEL | 13/09/2007 |
Consejero | CISINI, EMANUELA | 21/04/2021 |
Consejero | ESNAOLA LATASA, PEDRO | 02/03/2016 |
Consejero | GARCIA ERAUZKIN, ALBERTO | 18/09/2020 |
Consejero | IBERFOMENTO, S.A.S.C.R. | 14/10/2005 |
Consejero | KOSTER TORSTEN, HENDRIK ERNST | 28/01/2020 |
Consejero | LOPEZ BALCELLS, ROMERO IGNACIO | 04/10/2013 |
Consejero | LUNA TUDELA, DOMINIQUE FRANCISCO | 18/09/2020 |
Consejero | MUÑOZ BERAZA, ANA | 04/10/2013 |
Consejero | NAVARRO FABRA, JOSE LUIS | 31/12/2005 |
Consejero | SANTISTEBAN PADRO, PEDRO | 04/10/2013 |
Consejero | SEGURA ROMAGOSA, EDUARDO | 02/08/2019 |
Consejero | TRIAS FITA, RAIMON | 03/08/2021 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Calidad | ANDUAGA, PEDRO | 14/05/2014 |
Director/Responsable Financiero | GARCIA CERVERA, JAVIER | 08/09/2020 |
Director Financiero | LOZANO LOZANO, DANIEL | 11/02/2009 |
Director Financiero | SANCHEZ DIEZ, MARIA LUISA | 15/09/2016 |
Director General | OBIETA VILALLONGA, ANTONIO | 08/09/2020 |
Director de Calidad | ANDUAGA, PEDRO | 14/05/2014 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 31/08/2018 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 13/02/2020 |
Auditor | PRICE WATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 11/05/2011 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 11/05/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 31/08/2018 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 13/02/2020 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 04/10/2013 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 605069 |