Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Disolución (06/03/2015) |
CIF/NIF | A80163587 |
Número D-U-N-S | 472823871 |
Denominación | MARTINSA-FADESA, SA (EN LIQUIDACION) |
Denominación | PROMOCIONES Y URBANIZACIONES MARTIN SA |
Domicilio Social | CALLE FONTAN, 3 - PISO 1 A - 15004 A CORUÑA (La Coruña) |
Domicilio Anterior | CALLE MANUEL GUZMAN, 1 - 15008 A CORUÑA (La Coruña) |
Telefono | 981179200 |
Fax | 917823333 |
URL | www.martinsa-fadesa.com |
Email corporativo | info@martinsa.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 2.796.000 € |
Capital social desembolsado | 2.796.000 € |
Cotiza en bolsa | NO |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2012 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 49.827.000,00 € (año 2018 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -71.374.000,00 € (año 2018 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 1.294.677.000,00 € (año 2018 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2018 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 20/11/1991 |
Actividad Informa | 1833000 - Promoción inmobiliaria |
CNAE 2009 | 4110 - Promoción inmobiliaria |
Codigo CNAE 2009 | 4110 |
SIC | 1531 - Promotores de obras |
Objeto social | La adquisición y cesión, disposición y disposición y enajenación por cualquier título y procedimiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, su tenencia, disfrute, administración y explotación, etc. actividades de promoción inmobiliaria. |
Numero de empleados | 21 (año 2018) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 03/03/2022 |
Balance disponible | 2013 |
Fecha Ultima Investigacion | 20/02/2015 |
Deposito Registro Mercantil | 2018 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 262 miembros (18/02/2019) |
Otros cargos | 18 miembros (26/11/2012) |
Órgano de administración | 13 miembros (21/08/2014) |
Auditores de cuentas | 4 miembros (04/12/2012) |
Directivos funcionales | 2 miembros (01/03/2012) |
Cargos concursales | 3 miembros (11/01/2022) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | MARTIN ALVAREZ, FERNANDO | 05/05/2011 |
Vicepresidente | PETRAXARQUIA SL | 05/05/2011 |
Consejero | ALMARFE SL | 07/11/2011 |
Consejero | CLEVELAND GOLF SPAIN SL | 21/08/2014 |
Consejero | ESTRUCTURAS DEPORTIVAS (EDAVAL) SL | 29/08/2008 |
Consejero | F T CASTELLANA CONSULTORES INMOBILIARIOS SA | 10/02/2009 |
Consejero | FEMARAL SL | 07/11/2011 |
Consejero | GRUPO EMPRESARIAL ANTEQUERA SL | 17/12/2010 |
Consejero | GRUPO EMPRESARIAL DE ANTEQUERA SL | 21/08/2014 |
Consejero | MARTIN DEL AGUA FERNANDO | 06/08/2007 |
Consejero | MOYA MORENO, ARTURO | 07/11/2011 |
Consejero | SOTO IBANEZ, VICENTE | 10/02/2009 |
Consejero | TASK ARENAL SL | 10/02/2009 |
Administrador Concursal | BANKINTER SA | 06/03/2015 |
Administrador Concursal | COMENDADOR ALONSO, DIEGO LUIS MIGUEL | 11/01/2022 |
Administrador Concursal | KPMG AUDITORES SL | 06/03/2015 |
Administrador Concursal | MAGDALENO CARMONA, ANTONIA | 06/03/2015 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | GIL, ANTONIO | 15/03/2006 |
Director/Responsable Financiero | LOPEZ GRANADOS, GRACIA | 01/03/2012 |
Director Financiero | LOPEZ GRANADOS, GRACIA | 01/03/2012 |
Director Comercial | GIL, ANTONIO | 15/03/2006 |
Director RRHH | CACERES JUAN, ANTONIO | 15/03/2006 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 04/12/2012 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 10/12/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 04/12/2012 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 28/09/2011 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 2687000 |