Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2017 | 2018 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 68,50 | 66,90 | 67,20 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en CLP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de CLP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Deuda neta (millones de CLP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ebitda (millones de CLP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |