INDRA - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 11,35 para sesgar al alza el corto plazo. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 31,31% | Media-Baja | |
VaR | 3,22% | Muy Alto | |
Beta | 0,44 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 31,31% | Media-Baja | |
Var Índice | 3,22% | Muy Alto | |
Beta Índice | 0,44 | Medio-Bajo |
