Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 4,37 | 7,62 | 6,26 | 5,93 | |||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
Dividendo neto (en ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Beneficio neto (millones de ) | 1.540,00 | 2.682,00 | 2.202,00 | 2.088,00 | |||||
Deuda neta (millones de ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ebitda (millones de ) | 2.137,00 | 3.671,00 | 2.984,00 | 5.755,00 | |||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |