Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2017 | 2018 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | -0,09 | 0,37 | 0,93 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en BRL) | 0,00 | 0,23 | 0,00 | ||||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de BRL) | -58,00 | 179,71 | 334,00 | ||||||
Deuda neta (millones de BRL) | 5.597,00 | 6.079,58 | 5.727,97 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | -9,84 | -10,19 | -10,23 | ||||||
Ebitda (millones de BRL) | 1.383,96 | 1.623,48 | 1.957,00 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |