Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A04128732 |
Número D-U-N-S | 468482377 |
Denominación | FUNESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA |
Denominación | FUNESPANA S.L. |
Domicilio Social | CALLE DOCTOR ESQUERDO, 138 - 5 - 28007 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE SUFLI (ROTONDA CUESTA DE LOS CALLEJONES), 4 - 04009 ALMERIA (Almería) |
Telefono | 917003020 |
Fax | 915593057 |
URL | www.funespana.es |
Email corporativo | recepcion.madrid@funespana.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 5.868.963,3 € |
Capital social desembolsado | 5.868.963,3 € |
Cotiza en bolsa | NO |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2016 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 1.202.590,61 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 906.043,46 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 89.023.094,60 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 14/09/1990 |
Actividad Informa | 1979100 - Servicios de pompas fúnebres |
CNAE 2009 | 9603 - Pompas fúnebres y actividades relacionadas |
Codigo CNAE 2009 | 9603 |
SIC | 7261 - Servicios funerarios |
Objeto social | ARTICULO 2 .OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO: EL COMERCIO DE - SERVICIOS FUNERARIOS, SERVICIOS PLENOS Y TAMBIEN DIFERENCIADOS, TALES COMO AMBULANCIAS, TRANSPORTES, SANITARIOS Y OTROS DE NATURALEZA ESPECIAL, C |
Numero de empleados | 43 (año 2020) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 08/01/2019 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 65 miembros (05/02/2021) |
Órgano de administración | 16 miembros (26/10/2018) |
Otros cargos | 25 miembros (18/05/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (01/12/2015) |
Directivos funcionales | 4 miembros (12/01/2017) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOC | 29/08/2016 |
Presidente | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S | 05/12/2012 |
Presidente | VALDIVIA GERADA, JUAN ANTONIO | 07/10/2010 |
Consejero Delegado | ORTIZ JOVER, ALBERTO | 02/07/2012 |
Consejero Delegado | VALDIVIA GERADA, ANGEL | 07/10/2010 |
Vicepresidente | LAMAS LOPEZ, WENCESLAO | 07/10/2010 |
Vicepresidente | VALDIVIA GERADA, JUAN ANTONIO | 05/12/2012 |
Consejero | AZNAR GARRIDO, DIANA | 27/08/2009 |
Consejero | AZNAR GARRIDO, DIANA ESTHER | 07/10/2010 |
Consejero | ESTEVE GARRIGA, MANUEL | 17/04/2008 |
Consejero | HIDALGO CASTAÑO, MARIA VICTORIA | 05/12/2012 |
Consejero | MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 05/12/2014 |
Consejero | MAPFRE FAMILIAR COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S | 07/10/2010 |
Consejero | MAPFRE MULTICENTRO DEL AUTOMOVIL SA | 05/12/2014 |
Consejero | MARCO ORENES, FRANCISCO JOSE | 26/10/2018 |
Consejero | MATIACCI MARCOS, MARIA TERESA | 20/09/2018 |
Consejero | RODULFO LAVILLA, CARLOS | 28/08/2008 |
Consejero | VALDIVIA GERADA, ANGEL | 26/10/2018 |
Consejero | VALDIVIA GERADA, JUAN ANTONIO | 26/10/2018 |
Consejero | VALDIVIA RUIZ, MARIA JOSE | 17/04/2008 |
Secretario | BERGAMIN SERRANO, FRANCISCO JAVIER | 17/02/2017 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | VALDIVIA GERADA, ANGEL | 19/05/2009 |
Director/Responsable de Marketing | PARICIO FERRI, JOSE VICENTE | 12/01/2017 |
Director/Responsable RRHH | VALDIVIA GERADA, ANGEL | 19/05/2009 |
Director Financiero | ORAA JOSE, MIGUEL | 19/05/2009 |
Director Financiero | ORAA, JOSE MIGUEL | 19/05/2009 |
Director General | VALDIVIA GERADA, ANGEL | 19/05/2009 |
Director Comercial | VALDIVIA GERADA, ANGEL | 19/05/2009 |
Director de Marketing | PARICIO FERRI, JOSE VICENTE | 12/01/2017 |
Director RRHH | VALDIVIA GERADA, ANGEL | 19/05/2009 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 09/10/2012 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 01/12/2015 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 01/12/2015 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 154000 |