Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 4,74 |
Recomendaciones de compra | 2 |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | ||
Rentabilidad por dividendo | 4,40% | 4,75% | 4,98% | 4,60% | 3,11% | 3,53% | 3,97% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | ||
PER (veces) | 13,72 | 12,97 | 10,54 | 9,94 | 16,78 | 13,76 | 11,92 | ||
Deuda neta (millones de €) | -49,00 | -40,50 | -33,00 | -42,00 | 19,00 | -24,00 | -72,00 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 114,00 | 120,80 | 122,00 | 128,90 | 125,40 | 141,00 | 156,00 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 1532,30% | 1595,74% | 1391,14% | 1515,15% | 1120,33% | 1254,80% | 1349,91% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 10,17 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 9,99 | 8,72 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |