Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 152,50 | 184,54 | 180,80 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en CLP) | 33,76 | 67,86 | 70,84 | ||||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de CLP) | 378.697,50 | 449.548,00 | 452.877,00 | ||||||
Deuda neta (millones de CLP) | 1.887.518,00 | 1.648.868,50 | 1.219.511,00 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 2.265,90 | 2.377,71 | 2.498,84 | ||||||
Ebitda (millones de CLP) | 1.242.391,00 | 1.142.340,00 | 1.264.924,00 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 6,73% | 7,76% | 7,24% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |