Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 12,07 |
Recomendaciones de compra | 2 |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | -1,60 | 0,91 | 3,94 | 4,26 | 1,41 | 1,85 | 2,67 | ||
Rentabilidad por dividendo | 0,96% | 4,09% | 11,98% | 11,47% | 2,45% | 2,47% | 7,95% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,11 | 0,40 | 1,91 | 1,12 | 0,20 | 0,20 | 0,64 | ||
PER (veces) | 143,28 | 4,05 | 2,30 | 5,74 | 4,38 | 3,03 | |||
Deuda neta (millones de €) | 1.387,24 | 1.394,67 | 1.534,68 | 2.432,54 | 4.477,55 | 4.751,52 | 4.272,99 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 52,62 | 418,21 | 790,39 | 731,73 | 560,76 | 610,29 | 574,20 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | -1787,17% | 83,76% | 3632,74% | 7302,63% | 1425,06% | 1822,29% | 2312,98% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 69,08 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 10,71 | 10,55 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |