Consenso
Precio objetivo | 0,00 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,00 | 0,41 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 2,48% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
PER (veces) | 0,00 | 7,60 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 0,00 | 44,90 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 126,50 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ebitda (millones de €) | 0,00 | 67,90 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 5,45 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |