ERCROS - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 2,85. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 44,07% | Media | |
VaR | 4,53% | Muy Alto | |
Beta | 1,88 | Muy Alto | |
Volatilidad Índice | 44,07% | Media | |
Var Índice | 4,53% | Muy Alto | |
Beta Índice | 1,88 | Muy Alto |
