Consenso
Comprar | |
Precio objetivo | 8,20 |
Recomendaciones de compra | 15 |
Recomendaciones de compra moderada | 4 |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 1 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,31 | 0,56 | 0,61 | |||
Rentabilidad por dividendo | 4,05% | 5,56% | 6,03% | 6,40% | 6,74% | 7,24% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | |||
PER (veces) | 12,66 | 15,36 | 15,99 | 22,73 | 10,63 | 9,81 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 4.060,00 | 4.767,00 | 5.197,00 | 5.593,00 | 5.669,00 | 6.144,00 | |||
Deuda neta (millones de €) | 41.089,00 | 45.175,00 | 45.415,00 | 51.976,00 | 58.127,00 | 61.635,00 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 3,12 | 2,99 | 2,79 | 2,92 | 3,09 | 3,30 | |||
Ebitda (millones de €) | 16.158,00 | 17.905,00 | 17.940,00 | 17.567,00 | 19.192,00 | 20.387,50 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 1277,10% | 1540,05% | 1857,72% | 1062,74% | 1805,11% | 1834,62% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 6,89 | 5,89 | 5,90 | 6,39 | 6,17 | 5,98 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |