ENEL - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 8,57 para sesgar al alza el corto plazo. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 17,90% | Muy Baja | |
VaR | 1,84% | Medio | |
Beta | -0,17 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 17,90% | Muy Baja | |
Var Índice | 1,84% | Medio | |
Beta Índice | -0,17 | Muy Bajo |
