Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 3,65 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 1 |
Recomendaciones de venta | 1 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,17 | 0,10 | 0,31 | -0,67 | -0,22 | 0,04 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PER (veces) | 27,41 | 23,75 | 13,59 | -6,24 | -22,06 | 135,71 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 19,70 | 9,50 | -40,50 | -78,29 | -29,28 | 9,40 | |||
Deuda neta (millones de €) | 267,60 | 283,17 | 454,28 | 494,91 | 453,70 | 414,64 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 3,82 | 3,72 | 3,38 | 2,72 | 2,46 | 2,81 | |||
Ebitda (millones de €) | 118,30 | 119,60 | 107,90 | -37,70 | 46,00 | 82,00 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 455,74% | 269,04% | 928,41% | -2443,89% | -876,46% | 124,42% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 6,30 | 7,09 | 9,44 | 9,44 | 22,13 | 11,94 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |