Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 4,11 |
Recomendaciones de compra | 10 |
Recomendaciones de compra moderada | 3 |
Recomendaciones de mantener | 7 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,21 | 0,17 | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
Rentabilidad por dividendo | 4,38% | 4,38% | 4,28% | 6,47% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
PER (veces) | 20,85 | 20,68 | 14,77 | 9,28 | 13,06 | 13,14 | 13,14 | ||
Deuda neta (millones de €) | 12.961,50 | 13.223,00 | 16.045,00 | 15.600,00 | 16.190,50 | 16.773,93 | 17.327,25 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 3.735,00 | 4.523,54 | 5.020,00 | 4.954,00 | 4.836,50 | 4.893,50 | 4.903,00 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 886,07% | 882,67% | 1116,61% | 1206,22% | 1011,44% | 978,45% | 953,95% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 8,14 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 6,69 | 6,79 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |