Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 4,07 |
Recomendaciones de compra | 11 |
Recomendaciones de compra moderada | 3 |
Recomendaciones de mantener | 7 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,21 | 0,17 | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
Rentabilidad por dividendo | 4,38% | 4,38% | 4,28% | 6,47% | 5,19% | 5,19% | 5,19% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
PER (veces) | 20,85 | 20,68 | 14,77 | 9,28 | 13,20 | 13,29 | 13,29 | ||
Deuda neta (millones de €) | 12.961,50 | 13.223,00 | 16.045,00 | 15.600,00 | 16.120,00 | 16.607,85 | 17.052,50 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 3.735,00 | 4.523,54 | 5.020,00 | 4.954,00 | 4.838,00 | 4.894,00 | 4.900,50 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 886,07% | 882,67% | 1116,61% | 1206,27% | 1016,77% | 980,48% | 954,59% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 8,14 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,69 | 6,77 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |