Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28004026 |
Número D-U-N-S | 462012972 |
Denominación | DURO FELGUERA SA |
Domicilio Social | CALLE ADA BYRON (PQ. CIENTIFICO Y TECNOLOGICO), 90, GIJON/XIXON - 33394 GIJON (Asturias) |
Domicilio Anterior | CALLE MARQUES DE SANTA CRUZ, 14 - 33007 OVIEDO (Asturias) |
Telefono | 985199000 |
URL | www.durofelguera.com |
Email corporativo | comunicacion@durofelguera.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 4.800.000 € |
Capital social desembolsado | 48.000.000 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 77.086.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -171.172.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 293.424.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 21/04/1900 |
Actividad Informa | 1504120 - Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones |
CNAE 2009 | 4222 - Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones |
Codigo CNAE 2009 | 4222 |
SIC | 1622 - Puentes, túneles y vías elevadas |
Objeto social | Desarrollo de actividades de construcción, fabricación y montaje en los campos metálicos, de calderería, fundición y bienes de equipo con contratos llave en mano, la prestación de servicios de comercialización, distribución, construcción e instalación en las actividades energéticas, de combustibles sólidos y líquidos. Asimismo, contempla la promoción y creación de empresas industriales, comerciales y de servicios, su ampliación, desarrollo y modernización en el ámbito nacional e internacional, dentro de las actividades que constituyen su objeto social, y la adquisición, tenencia y disfrute de valores mobiliarios de renta fija o variable de todo tipo de sociedades y entidades. |
Numero de empleados | 452 (año 2020) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 30/07/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 219 miembros (15/02/2022) |
Órgano de administración | 15 miembros (09/02/2022) |
Otros cargos | 14 miembros (06/05/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (22/12/2020) |
Directivos funcionales | 7 miembros (18/04/2020) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | AZA CONEJO, ROSA ISABEL | 28/04/2020 |
Presidente | DEL VALLE SUAREZ, ANGEL ANTONIO | 26/07/2011 |
Presidente | RODRIGUEZ GARCIA, ACACIO FAUSTINO | 13/12/2017 |
Consejero Delegado | ARGUELLES ALVAREZ, JOSE JAIME | 03/08/2021 |
Consejero Delegado | ORIHUELA UZAL, JOSE MARIA | 17/12/2018 |
Vicepresidente | INVERSIONES RÍO MAGDALENA SL REPRES PJ MARÍA TERESA ARIAS ZAPICO | 26/06/2017 |
Vicepresidente | INVERSIONES SOMIO SRL | 10/03/2008 |
Consejero | ALVAREZ GONZALEZ, MARIA JESUS | 03/08/2021 |
Consejero | CONSTRUCCION OBRAS INTEGRALES NORTEÑAS SL | 11/06/2008 |
Consejero | DE GUINDOS LATORRE, RICARDO | 24/04/2018 |
Consejero | ELORZA TRUEBA, MARTA | 01/10/2018 |
Consejero | GOMEZ SANCHEZ, VALERIANO | 11/02/2020 |
Consejero | GONZALEZ CANGA, FRANCISCO JAVIER | 21/05/2014 |
Consejero | HERNANDEZ BLANCO, CESAR | 05/05/2021 |
Consejero | HERNANDEZ, CESAR | 01/05/2021 |
Consejero | IMASA INGENIERIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA | 18/05/2006 |
Consejero | INVERSIONES EL PILES | 23/06/2011 |
Consejero | INVERSIONES EL PILES SL | 27/07/2011 |
Consejero | INVERSIONES RIO MAGDALENA REPRES PJ ARIAS LOPEZ RAMIRO | 23/06/2011 |
Consejero | INVERSIONES RIO MAGDALENA SL | 26/07/2011 |
Consejero | INVERSIONES RIO MAGDALENA SL (REP. ARIAS ZAPICO MARÍA TERESA) | 26/07/2011 |
Consejero | LEGARDA ZARAGUETA, ALEJANDRO | 03/08/2018 |
Consejero | LIQUIDAMBAR INVERSIONES FINANCIERAS SL REPRES PJ LOPEZ GALLEGO JOSE | 22/09/2008 |
Consejero | ORDOÑEZ SOLIS, LORETO | 17/12/2018 |
Consejero | RESIDENCIAL VEGASOL SL REPRES PJ AGUILERA JOSE ANTONIO | 10/10/2008 |
Consejero | RODRIGUEZ GARCIA, ACACIO FAUSTINO | 26/10/2005 |
Consejero | SANTIAGO, MIGUEL ÁNGEL | 01/05/2021 |
Consejero | SEVILLA SEGURA, JORDI | 28/04/2020 |
Consejero | SEVILLA, JORDI | 18/04/2020 |
Consejero | SOLCHAGA CATALAN, CARLOS | 14/09/2011 |
Consejero | SORIA VIDAL, IGNACIO | 24/04/2018 |
Consejero | SUCUNZA NICASIO, JUAN MIGUEL | 03/08/2018 |
Consejero | VALERO ARTOLA, FRANCISCO JAVIER | 26/07/2011 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | RIBEIRO SIMOES, FERNANDO | 30/01/2020 |
Director/Responsable de Compras | RODRIGUEZ CANSECO, IGNACIO | 09/03/2018 |
Director/Responsable de Marketing | FERNANDEZ GETINO, JOSE LUIS | 03/06/2015 |
Director/Responsable de Producción | PEREZ GONZALEZ, ANGEL LUIS | 30/07/2019 |
Director/Responsable Financiero | BERMEJO GONZÁLEZ, RAFAEL | 18/04/2020 |
Director/Responsable Técnico | OLASO AYESTA, JOSE | 11/09/2019 |
Director Financiero | BLANC DIAZ, MARIANO | 15/10/2011 |
Director Financiero | CUEVAS DE MIGUEL, JOSE CARLOS | 06/03/2017 |
Director Financiero | PEON, PEDRO | 13/05/2014 |
Director General | BLANC DIAZ, MARIANO | 31/12/2012 |
Director General | MARTINEZ ACEBAL, ANTONIO | 26/06/2009 |
Director General | ORIHUELA UZAL, JOSÉ MARÍA | 19/09/2019 |
Director Comercial | FERNANDEZ GETINO, JOSE LUIS | 21/12/2012 |
Director Comercial | PEÑA, MIGUEL ANGEL | 05/12/2018 |
Director de Marketing | FERNANDEZ GETINO, JOSE LUIS | 03/06/2015 |
Director de Marketing | FERNANDEZ QUETINO, JOSE LUIS | 03/06/2015 |
Director de Marketing | GONZALEZ CANGA, JAVIER | 18/10/2005 |
Director de Compras | RODRIGUEZ CANSECO, IGNACIO | 09/03/2018 |
Director de Compras | SEOANE FIDALGO, EMILIO | 26/12/2012 |
Director RRHH | FERNANDEZ LOPEZ, PABLO | 09/03/2018 |
Director RRHH | GUITARTE DELGADO, FEDERICO | 10/05/2010 |
Director RRHH | OUTEIRAL VIANA, JUAN | 21/12/2012 |
Director de Informática | SUAREZ MONTES, SENEN | 18/10/2005 |
Director de Producción | HERRERO, JUAN JOSE | 05/12/2018 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 22/12/2020 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 07/06/2016 |
Auditor | NORTE AUDITORES Y ASESORES SL | 02/05/2018 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 07/06/2012 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 22/12/2020 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 07/06/2016 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 07/06/2012 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 6016000 |