DURO FELGUERA - Viernes, 21 de Diciembre de 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Bajista a largo plazo aunque no se sesga a la baja el corto mientras no pierda el soporte de 0,01. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 255,18% | Muy Alta | |
VaR | 26,23% | Muy Alto | |
Beta | 0,13 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 255,18% | Muy Alta | |
Var Índice | 26,23% | Muy Alto | |
Beta Índice | 0,13 | Muy Bajo |
