Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 1,98 | 3,37 | 3,84 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en BRL) | 1,19 | 1,91 | 2,44 | ||||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de BRL) | 808,04 | 1.407,00 | 1.532,55 | ||||||
Deuda neta (millones de BRL) | 12.523,90 | 12.916,50 | 12.509,10 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 26,25 | 29,66 | 32,66 | ||||||
Ebitda (millones de BRL) | 4.617,00 | 5.553,68 | 5.813,60 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 7,55% | 11,36% | 11,76% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |