Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 83,30 |
Recomendaciones de compra | 12 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 6 |
Recomendaciones de venta moderada | 1 |
Recomendaciones de venta | 1 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 2,83 | 3,39 | 3,71 | 3,95 | 4,18 | 4,52 | 5,01 | ||
Rentabilidad por dividendo | 3,11% | 3,30% | 3,05% | 2,66% | 2,52% | 2,76% | 3,03% | ||
Dividendo neto (en €) | 1,40 | 1,68 | 1,84 | 1,97 | 2,09 | 2,28 | 2,51 | ||
PER (veces) | 15,91 | 15,09 | 16,28 | 18,78 | 19,80 | 18,31 | 16,54 | ||
Deuda neta (millones de €) | 11.733,00 | 10.363,00 | 9.977,00 | 9.720,00 | 9.848,00 | 9.199,38 | 8.488,00 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 2.554,00 | 2.910,00 | 3.129,00 | 3.524,00 | 3.762,00 | 3.977,32 | 4.208,45 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 1837,28% | 1906,89% | 2129,74% | 2140,42% | 2220,89% | 2223,54% | 2305,08% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 12,77 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 11,90 | 11,08 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |