Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A80240427 |
Número D-U-N-S | 477366264 |
Denominación | CLINICA BAVIERA, SA |
Domicilio Social | PASEO CASTELLANA, 20 - 28046 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE MARIA DE MOLINA, 5 - 28006 MADRID (Madrid) |
Telefono | 917819880 |
Fax | 917819881 |
Email corporativo | proveedores@clinicabaviera.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 1.630.758 € |
Capital social desembolsado | 1.630.758 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 69.598.946,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 11.943.834,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 68.612.845,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 05/02/1992 |
Actividad Informa | 1942100 - Consultorios médicos, centros de socorro sanitarios y clínicas de urgencia |
CNAE 2009 | 8622 - Actividades de medicina especializada |
Codigo CNAE 2009 | 8622 |
SIC | 8069 - Hospitales especializados, excluyendo psiquiatría |
Objeto social | LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA MEDICINA OFTALMOLOGICA INCLUYENDO CONSULTAS EXTERNAS E INTERNAS, TRATAMIENTOS QUIRURGICOS Y REHABILITACION. |
Numero de empleados | 870 (año 2022) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 03/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 09/04/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 89 miembros (28/05/2021) |
Otros cargos | 24 miembros (31/05/2021) |
Órgano de administración | 10 miembros (29/04/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (19/02/2019) |
Directivos funcionales | 4 miembros (08/04/2021) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | BANG, CHEN | 28/12/2017 |
Presidente | BAVIERA SABATER, EDUARDO | 14/03/2007 |
Consejero Delegado | BAVIERA SABATER, EDUARDO | 14/03/2007 |
Consejero | AGUILERA NAVARRO, ISABEL | 29/04/2021 |
Consejero | BALLESTER FLORES, MAITE | 22/02/2007 |
Consejero | BAVIERA SABATER, JULIO | 14/03/2007 |
Consejero | CONET CAPITAL S L | 14/03/2007 |
Consejero | DIAZ DE RABAGO MAZON, PABLO | 06/08/2008 |
Consejero | FERNANDEZ ALONSO, JAVIER | 30/12/2009 |
Consejero | INVERSIONES DARIO 3 BV | 14/03/2007 |
Consejero | INVERSIONES GRUPO ZRISER SL | 20/09/2010 |
Consejero | INVESTMENTS BALLO HOLDING BV | 03/04/2007 |
Consejero | LANDON INVESTMENTS SCR SA REPRES PJ CAMPOS CASANOVA OCTAVIO | 25/06/2004 |
Consejero | LI LI | 28/12/2017 |
Consejero | MORALEDA MARTINEZ, EMILIO | 01/07/2019 |
Consejero | MORENO WARLETA, RICARDO | 10/07/2007 |
Consejero | RAMOS PASCUAL, DIEGO | 13/10/2009 |
Consejero | WU, SHIJUN | 28/12/2017 |
Consejero | ZHANG, YONGMEI | 28/12/2017 |
Secretario | PERAL ORTIZ DE LA TORRE, ANTONIO | 29/04/2021 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | MINGUELA DE CASTRO, MARIA ESTHER | 16/02/2016 |
Director/Responsable de Marketing | MINGUELA DE CASTRO, MARIA ESTHER | 16/02/2016 |
Director/Responsable Financiero | LEAL ESPI, VIRGILIO | 27/05/2010 |
Director Financiero | LEAL ESPI, VIRGILIO | 27/05/2010 |
Director General | BAVIERA, EDUARDO | 08/04/2021 |
Director General | BUESO SANCHIS, MARCOS | 16/02/2016 |
Director General | QUEROL, SOFIA | 27/05/2010 |
Director Comercial | GONZALEZ, JAIME | 23/03/2012 |
Director Comercial | MINGUELA DE CASTRO, MARIA ESTHER | 16/02/2016 |
Director Comercial | MINGUELA, MARIA ESTHER | 16/02/2016 |
Director de Marketing | MINGUELA DE CASTRO, MARIA ESTHER | 16/02/2016 |
Director de Marketing | MINGUELA, MARIA ESTHER | 16/02/2016 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 24/11/2010 |
Auditor | MAZARS AUDITORES SLP | 19/02/2019 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 10/05/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 26/09/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | MAZARS AUDITORES SLP | 19/02/2019 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 10/05/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 584517 |