Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28003119 |
Número D-U-N-S | 462003070 |
Denominación | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU |
Denominación | LUBRICANTES DEL SUR, S.A. LUBRISUR |
Domicilio Social | PASEO CASTELLANA - TORRE CEPSA, 259 - A - 28046 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | AVENIDA PARTENON (CAMPO NACIONES), 12 - 14 - 28042 MADRID (Madrid) |
Telefono | 913376000 |
Fax | 917211613 |
URL | www.cepsa.es |
Email corporativo | cepsa@cepsa.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima unipersonal |
Capital social | 267.574.941 € |
Capital social desembolsado | 267.574.941 € |
Cotiza en bolsa | NO |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 16.154.453.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 408.276.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 8.629.472.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 26/09/1929 |
Actividad Informa | 1130000 - Refino de petróleo |
CNAE 2009 | 1920 - Refino de petróleo |
Codigo CNAE 2009 | 1920 |
SIC | 2911 - Refinería de petróleo |
Objeto social | Destilacion de crudos petroliferos con produccion de kerosenos, gasolinas, gasoleos, aceites, neftas, alquitranes y materias pri mas para la petroquimica. |
Numero de empleados | 2639 (año 2018) |
Actividad Internacional | Importa y Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 30/01/2019 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 10/09/2018 |
Deposito Registro Mercantil | 2017 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 352 miembros (22/11/2018) |
Otros cargos | 308 miembros (17/01/2019) |
Órgano de administración | 20 miembros (22/11/2018) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (15/07/2011) |
Directivos funcionales | 6 miembros (12/09/2017) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | AL MAZROUEI SUHAIL MOHAMMED, FARAJ FARES | 24/06/2015 |
Presidente | AL MAZROUEI, SUHAIL | 03/06/2015 |
Presidente | ALKAABI MUSABBEH HELAL MUSABBEH, ALI | 22/11/2018 |
Presidente | QUBAISI KHADEM, AL | 26/01/2012 |
Consejero Delegado | AL MAZROUEI, SUHAIL | 03/06/2015 |
Consejero Delegado | MIRO ROIG, PEDRO | 18/09/2013 |
Vicepresidente | BERGARECHE BUSQUET, SANTIAGO | 26/01/2012 |
Vicepresidente | MIRO ROIG, PEDRO | 12/02/2018 |
Consejero | ALHAMED SHAIKH HAMDAN SHAYA BIN, AHMED | 02/01/2014 |
Consejero | BADAWY AL HUSSEINY, MOHAMED | 02/08/2011 |
Consejero | DE BORBON DOS SICILIAS Y BORBON PARMA, CARLOS | 17/08/2007 |
Consejero | ESCAMEZ TORRES, ALFONSO | 27/09/2011 |
Consejero | HAMDAN AL, HAMED | 02/08/2011 |
Consejero | HASHEMI MURTADHA M. SHARIF ALSAYED, AL | 28/06/2011 |
Consejero | INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT COMPANY (IPIC) REPRES PJ JAMES SULLIVAN | 02/08/2011 |
Consejero | INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT COMPANY REP HAMAD MEHAIRI MOHAMED | 29/09/2010 |
Consejero | JAMES, SULLIVAN | 15/11/2013 |
Consejero | SULLIVAN, JAMES | 15/11/2013 |
Consejero | TAPPENDORF CHAD | 11/03/2015 |
Consejero | TOTAL SA (REP POR BRUNELLE NATHALIE) | 28/04/2010 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | BADIOLA GUERRA, ALVARO | 07/04/2015 |
Director Financiero | BONACASA, SALVADOR | 18/07/2005 |
Director General | MIRO ROIG, PEDRO | 12/09/2017 |
Director Comercial | ABRIL MARTORELL, JOAQUIN | 14/11/2012 |
Director Comercial | DE RIBEROLLES, DOMINIQUE | 22/07/2009 |
Director Comercial | DIAZ BILD, ALVARO | 12/09/2017 |
Director de Marketing | ABRIL MARTORELL, JOAQUIN | 07/04/2015 |
Director RRHH | MORAN MOYA, CARLOS | 07/04/2015 |
Director RRHH | RODRIGUEZ FIDALGO, JUAN | 18/07/2005 |
Director de Operaciones | JIMENEZ PALANCA, MIGUEL ANGEL | 19/06/2012 |
Director de Informática | BERBES PARONELLAS, JAIME | 18/07/2005 |
Director de Producción | TRAVESEDO LORING, LUIS | 12/09/2017 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 14/07/2010 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 15/07/2011 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 27/04/2016 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 14/07/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 15/07/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 27/04/2016 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 6759000 |