Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A31000268 |
Número D-U-N-S | 461009607 |
Denominación | CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, SA |
Denominación | CEMENTOS PORTLAND SA |
Domicilio Social | CALLE DORMITALERIA, 72 - 31001 PAMPLONA/IRUÑA (Navarra) |
Domicilio Anterior | CALLE ESTELLA, 6 - 31002 PAMPLONA/IRUÑA (Navarra) |
Telefono | 948221484 |
Fax | 913960170 |
URL | www.valderrivas.es |
Email corporativo | portland@valderribas.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 233.954.523 € |
Capital social desembolsado | 233.954.523 € |
Cotiza en bolsa | NO |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2012 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 265.823.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 486.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 1.112.927.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 10/03/1903 |
Actividad Informa | 1242000 - Fabricación de cementos, cales,yeso |
CNAE 2009 | 2351 - Fabricación de cemento |
Codigo CNAE 2009 | 2351 |
SIC | 3241 - Cemento |
Objeto social | A. El establecimiento y explotación de fábricas de cemento, cal, yeso y prefabricados derivados de estos materiales, así como la industria del hormigón y la creación y explotación de cuantas industrias se relacionen con los mencionados productos; y otros. |
Numero de empleados | 690 (año 2021) |
Actividad Internacional | Importa y Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 29/06/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 211 miembros (13/08/2021) |
Órgano de administración | 23 miembros (30/10/2018) |
Otros cargos | 37 miembros (23/10/2020) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (08/04/2021) |
Directivos funcionales | 4 miembros (29/06/2021) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | BEJAR OCHOA, JUAN | 22/02/2012 |
Presidente | EAC INVERSIONES CORPORATIVAS SL | 30/10/2018 |
Presidente | EAC INVERSIONES CORPORATIVAS SL REPRES PJ ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA | 18/05/2015 |
Presidente | SAENZ DE MIERA ALONSO, JOSE LUIS | 08/08/2013 |
Consejero Delegado | KURI KAUFMANN, GERARDO | 30/10/2018 |
Vicepresidente | EAC INVERSIONES CORPORATIVAS SL | 08/03/2013 |
Vicepresidente | EAC INVERSIONES CORPORATIVAS SL REPRES PJ ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA | 27/02/2013 |
Vicepresidente | KOPLOWITZ ROMERO DE JUSEU, ESTHER | 27/05/2005 |
Consejero | ALCOCER KOPLOWITZ, CARMEN | 24/04/2009 |
Consejero | CARTERA DEVA SA REPRES PJ LLANTADA AGUINAGA JAIME | 31/03/2005 |
Consejero | EAC MEDIO AMBIENTE SL | 30/05/2012 |
Consejero | FALCO FERNANDEZ DE CORDOVA, FERNANDO | 22/06/2009 |
Consejero | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 30/10/2002 |
Consejero | HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS SA | 26/12/2002 |
Consejero | INMOBILIARIA AEG SA DE CAPITAL VARIABLE | 02/07/2015 |
Consejero | INMOBILIARIA AEG SA DE CV REPRES PJ ABOUMRAD GONZALEZ ALEJANDRO | 26/02/2015 |
Consejero | INMUEBLES INSEO SA REPRES PJ RODRIGUEZ TORRES JUAN | 26/02/2015 |
Consejero | MELILOTO SL | 30/05/2012 |
Consejero | REVUELTA LAPIQUE, JOSE MANUEL | 22/06/2009 |
Consejero | RODRIGUEZ TORRES, JUAN | 10/02/2016 |
Consejero | SIERRA ORDONEZ, CONCEPCION | 22/06/2009 |
Consejero | TABERNA ALDAZ, FRANCISCO JAVIER | 29/07/2010 |
Consejero | VAZQUEZ DE LAPUERTA, ALVARO | 05/11/2015 |
Consejero | YNZENGA MARTINEZ DABAN, VICENTE | 22/06/2009 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Operaciones | HERRERAS LÓPEZ, LUIS | 20/09/2019 |
Director/Responsable Financiero | AGUADO ABRIL, MARÍA JOSÉ | 20/09/2019 |
Director/Responsable RRHH | CALABIA DEL CAMPO, RAMON | 29/06/2021 |
Director Financiero | HUETAS JOSE, MARIA | 03/05/2006 |
Director General | CARRANZA ANDRESEN, PEDRO | 20/09/2019 |
Director de Compras | DAL-RE COMPAIRE, FERNANDO | 21/05/2015 |
Director de Compras | MANUEL JIMENEZ, JUAN | 30/12/2004 |
Director RRHH | DAL RE COMPAIRE, FERNANDO | 30/01/2008 |
Director RRHH | DAL-RE COMPAIRE, FERNANDO | 30/01/2008 |
Director de Informática | FERRER GARCIA, JAIME | 30/12/2004 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 31/08/2009 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 08/04/2021 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 16/06/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 08/04/2021 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 1444000 |