CAIXABANK - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Agotamiento bajista de largo plazo. / No se sesga al alza mientras no supere la resistencia 2,91. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 31,35% | Media-Baja | |
VaR | 3,22% | Muy Alto | |
Beta | 1,49 | Medio-Alto | |
Volatilidad Índice | 31,35% | Media-Baja | |
Var Índice | 3,22% | Muy Alto | |
Beta Índice | 1,49 | Medio-Alto |
