Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2017 | 2018 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,77 | 1,04 | 1,13 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en $) | 0,13 | 0,19 | 0,24 | ||||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de $) | 204,50 | 262,01 | 287,90 | ||||||
Deuda neta (millones de $) | 493,00 | 191,73 | 115,12 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 11,54 | 12,38 | 12,90 | ||||||
Ebitda (millones de $) | 428,00 | 551,00 | 829,24 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 6,67% | 8,38% | 8,79% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |