BNP PARIBAS - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 54,18. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 23,05% | Media-Baja | |
VaR | 2,37% | Medio-Alto | |
Beta | 0,23 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 23,05% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,37% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,23 | Muy Bajo |
