Consenso
Precio objetivo | 0,00 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | -0,07 | -0,02 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PER (veces) | -14,83 | -11,26 | 2,30 | -7,42 | -7,42 | -7,42 | |||
Beneficio neto (millones de €) | -16,05 | -4,75 | 34,43 | -42,89 | -42,89 | -42,89 | |||
Deuda neta (millones de €) | -36,52 | -3,55 | -88,75 | -92,00 | -92,00 | -92,00 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |||
Ebitda (millones de €) | -17,17 | -38,58 | -16,25 | -7,90 | -7,90 | -7,90 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | -3289,88% | 0,00% | 7156,68% | 7156,68% | 7156,68% | 7156,68% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |