Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A62338827 |
Número D-U-N-S | 462067542 |
Denominación | AUDAX RENOVABLES S.A. |
Denominación | FIBANC ENERGIAS RENOVABLES S.A. |
Domicilio Social | CALLE DEL TEMPLE, 25 - 08911 BADALONA (Barcelona) |
Domicilio Anterior | AVENIDA NAVARRA, 14 - 08911 BADALONA (Barcelona) |
Telefono | 932405306 |
Fax | 932095708 |
URL | www.audaxrenovables.com |
Email corporativo | fersa@fersa.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 44.029.105,41 € |
Capital social desembolsado | 44.029.105,41 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 355.535.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 19.197.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 849.351.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 10/07/2000 |
Actividad Informa | 1151400 - Producción de energía ncop (procedente de mareas, solar, etc.) |
CNAE 2009 | 3519 - Producción de energía eléctrica de otros tipos |
Codigo CNAE 2009 | 3519 |
SIC | 4911 - Producción y servicios eléctricos |
Objeto social | LA PROMOCION DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES, A CUYO EFECTO PODRA CONSTITUIR, ADQUIRIR Y DETENTAR ACCIONES, OBLIGACIONES, ETC. |
Numero de empleados | 226 (año 2022) |
Actividad Internacional | Importa y Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 05/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 02/03/2022 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 116 miembros (10/05/2021) |
Órgano de administración | 13 miembros (21/07/2021) |
Otros cargos | 9 miembros (17/01/2022) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (11/12/2017) |
Directivos funcionales | 1 miembros (17/07/2015) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ELIAS NAVARRO, FRANCISCO JOSE | 15/11/2016 |
Presidente | GRUPO EMPRESARIAL ENHOL SL | 26/10/2015 |
Presidente | HOMS FERRET, FRANCESC | 03/04/2012 |
Vicepresidente | EOLICA NAVARRA SL REP AMATRIAIN MENDEZ VIDAL | 06/07/2011 |
Vicepresidente | ROMEU BARCELO, EDUARD | 19/06/2019 |
Consejero | CORPORACION CAJA DE GRANADA SL REPR 143 RRM QUERO MOLINA JESUS | 15/03/2011 |
Consejero | ECHARRI TORRES, JOSEP MARIA | 09/03/2017 |
Consejero | EOLICA NAVARRA SL | 14/04/2011 |
Consejero | FERNANDEZ PEREZ, PEDRO LUIS | 09/03/2017 |
Consejero | GARCES BERAMENDI, RAFAEL | 15/11/2016 |
Consejero | GARCIA NIETO PORTABELLA, IGNACIO | 24/06/2008 |
Consejero | GONZALEZ SANS, MARIA ROSA | 21/07/2021 |
Consejero | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 24/06/2008 |
Consejero | LARFON S.A | 24/06/2008 |
Consejero | LARFON SA | 24/06/2008 |
Consejero | LOPEZ PORTA, ANA ISABEL | 21/07/2021 |
Consejero | MARTINEZ PARDO DEL VALLE, RAMIRO | 19/06/2019 |
Consejero | MORALEDA MARTINEZ, EMILIO | 15/11/2016 |
Consejero | MYTAROS BV | 24/06/2008 |
Consejero | MYTAROS BV RP TORRADAS, JOSE VICENS | 19/11/2004 |
Consejero | PEFARVAL SL REPR 143 RRM CAMPINS FIGUERAS JORGE | 04/11/2005 |
Consejero | ROMEU BARCELO, EDUARD | 15/11/2016 |
Consejero | SARROCA PUNSOLA, ESTEBAN | 24/06/2008 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | BLANCHS GARCÍA, DOLORES | 29/02/2012 |
Director Financiero | BLANCHS, DOLORES | 29/02/2012 |
Director General | FERNANDEZ-CARDELACH BONIFASI, ENRIQUE | 19/12/2011 |
Director General | LOPEZ PORTA, ANABEL | 17/07/2015 |
Director General | ROGER JOSE, MARIA | 22/10/2010 |
Director RRHH | BLANCHS GARCÍA, DOLORES | 20/04/2015 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 29/10/2012 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 11/12/2017 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 21/09/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 29/10/2012 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 11/12/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2009 |
Importe | 507000 |