APPLE - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 327,2 para sesgar al alza el corto plazo. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 23,96% | Media-Baja | |
VaR | 2,46% | Medio-Alto | |
Beta | -0,13 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 23,96% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,46% | Medio-Alto | |
Beta Índice | -0,13 | Muy Bajo |
