Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28079226 |
Número D-U-N-S | 462002148 |
Denominación | AMPER SA |
Denominación | AMPER, S.A. |
Domicilio Social | CALLE VIRGILIO (CIUDAD DE LA IMAGEN. ED 4), 2 - 28223 POZUELO DE ALARCON (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE DE MARCONI (PQ. TECNOLOGICO MADRID PTM), 3 - 28760 TRES CANTOS (Madrid) |
Telefono | 917243000 |
Fax | 917243010 |
URL | www.grupoamper.com |
Email corporativo | informacion@amper.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 55.431.964,21 € |
Capital social desembolsado | 55.431.964,21 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 3.298.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -475.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 128.118.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 19/01/1971 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | INVESTIGACION, DESARROLLO, FABRICACION, REPARACION, COMERCIALIZACION, INGENIERIA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACION Y ELECTRONICA. |
Numero de empleados | 26 (año 2020) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 07/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 24/11/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 284 miembros (07/02/2022) |
Otros cargos | 30 miembros (07/02/2022) |
Órgano de administración | 9 miembros (07/02/2022) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (02/02/2016) |
Directivos funcionales | 1 miembros (03/02/2015) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE, JAIME | 13/03/2014 |
Presidente | FERNANDEZ GONZALEZ, CLEMENTE | 31/01/2018 |
Presidente | MORENES EULATE, PEDRO | 09/12/2020 |
Presidente | VEREMONTE ESPAÑA SL | 28/08/2012 |
Consejero Delegado | MENDEZ PASCUAL, YAGO ENRIQUE | 28/08/2012 |
Consejero | ARALIA ASESORES SL | 29/05/2012 |
Consejero | ARENAS RODRIGAÑEZ, ANTONIO | 11/06/2015 |
Consejero | BASTIDA IBARGUEN, LUIS | 28/08/2012 |
Consejero | BONILLA GANOSA, IGNACIO | 28/08/2012 |
Consejero | CABEZAS VALERIANO, RAFAEL | 05/09/2014 |
Consejero | CASADO VICENTE ESPAÑOL, PEDRO ANDRES | 20/06/2017 |
Consejero | CASADO VICENTE, PEDRO ANDRES | 20/11/2017 |
Consejero | CASTRESANA MORENO, FERNANDO | 12/09/2018 |
Consejero | CEÑA POZA, JUAN | 20/02/2014 |
Consejero | ESPINOSA CALDAS, MONICA HELENA | 05/10/2021 |
Consejero | FERNANDEZ LARREA, SOCORRO | 05/09/2014 |
Consejero | HERNANZ MANZANO, FRANCISCO | 07/04/2009 |
Consejero | LOPEZ DE HIERRO BRAVO, IGNACIO JAVIER | 13/05/2011 |
Consejero | LU, JIANJUN | 27/10/2015 |
Consejero | MARTINAVARRO DEALBERT, JOSE LUIS | 04/06/2021 |
Consejero | MATEACHE SACRISTAN, PEDRO | 04/09/2013 |
Consejero | MATEU ISTURIZ, JOSE FRANCISCO | 17/09/2009 |
Consejero | PLATERO SANZ, PILAR | 05/10/2021 |
Consejero | PONCELA GARCIA, MARIA LUISA | 07/02/2022 |
Consejero | RESUSTA COVARRUBIAS, IÑIGO | 07/02/2022 |
Consejero | REVENGA BUIGUES, CESAR | 20/11/2017 |
Consejero | RIVERA NOVO LUIS, MANUEL SEVERINO | 26/11/2008 |
Consejero | TORIBIO DAVILA, JUAN JOSE | 29/03/2007 |
Consejero | VEREMONTE ESPAÑA SL REPRES PJ ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE JAIME | 20/06/2012 |
Secretario | CRESPO RODRIGUEZ, MIGUEL | 13/10/2021 |
Secretario | MARDOMINGO COZAS, JESUS | 11/06/2018 |
Secretario | PINILLOS LORENZANA, JOSE MIGUEL | 19/02/2016 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director de Importación | BENITO JOSE, ANGEL | 17/01/2013 |
Director/Responsable RRHH | MUÑOZ PEINADOR, JORGE | 03/02/2015 |
Director Financiero | CARMONA SCHMOLLING, JUAN CARLOS | 10/01/2012 |
Director Financiero | MARCO MARÍA | 20/03/2013 |
Director Financiero | MARIA MARCO, GIMENO | 20/03/2013 |
Director General | CARMONA SCHMOLLIN, JUAN CARLOS | 25/04/2016 |
Director General | GARCES ALONSO, ESTHER | 27/02/2011 |
Director General | MARCO MARÍA | 13/01/2014 |
Director General | MARIA MARCO, GIMENO | 13/01/2014 |
Director General | REDONDO IGLESIAS, ALFREDO | 28/08/2012 |
Director de Marketing | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO | 11/03/2012 |
Director de Compras | BENITO JOSE, ANGEL | 17/01/2013 |
Director RRHH | MUÑOZ PEINADOR, JORGE | 03/02/2015 |
Director de Exportación | GARCES ALONSO, ESTHER | 17/01/2013 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG | 30/06/2015 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 30/06/2015 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 23/10/2014 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG | 30/06/2015 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 02/02/2016 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 01/12/2011 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 735000 |